سلم رواتب المهندسين في الكويت 2025

ربما تكون الرواتب الأساسي للمهندسين في القطاع الحكومي منخفضة قليلًا، إلا أنها تصبح مرتفعة جدًا بعد إضافة البدلات والمكافآت التي يحصل عليها جميع المهندسين، وتصل الرواتب إلى أكثر من 1,000 دينار كويتي لبعض المسميات الوظيفية، وتختلف رواتب القطاع الحكومي عن رواتب القطاع الخاص بشكل كبير.
جدول المحتويات
سلم رواتب المهندسين الأساسي في الكويت
فيما يلي جدول يتضمن الرواتب الأساسية للمهندسين في الكويت حسب الدرجة الوظيفية: [1]
الدرجات | أول مربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة |
الدرجة أ | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
الدرجة ب | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
الدرجة الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
الدرجة الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الدرجة الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
سلم رواتب المهندسين في الكويت مع مكافأة المستوى الوظيفي
يوضح الجدول التالي سلم الرواتب الأساسية للمهندسين مع مكافأة المستوى الوظيفي:
كبير اختصاصي مهندسين | ||||||
الدرجات | أول مربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة |
الدرجة أ | 1,120 دينار | 1,132 دينار | 1,144 دينار | 1,156 دينار | 1,168 دينار | 1,180 دينار |
الدرجة ب | 1,060 دينار | 1,072 دينار | 1,084 دينار | 1,096 دينار | 1,108 دينار | 1,120 دينار |
الدرجة الأولى | 1,010 دينار | 1,020 دينار | 1,030 دينار | 1,040 دينار | 1,050 دينار | 1,060 دينار |
الدرجة الثانية | 960 دينار | 970 دينار | 980 دينار | 990 دينار | 1,000 دينار | 1,010 دينار |
الدرجة الثالثة | 910 دينار | 920 دينار | 930 دينار | 940 دينار | 950 دينار | 960 دينار |
الدرجة الرابعة | 860 دينار | 870 دينار | 880 دينار | 890 دينار | 900 دينار | 910 دينار |
مهندس اختصاصي أول | ||||||
الدرجات | أول مربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة |
الدرجة أ | 1,035 دينار | 1,047 دينار | 1,059 دينار | 1,071 دينار | 1,083 دينار | 1,095 دينار |
الدرجة ب | 975 دينار | 987 دينار | 999 دينار | 1,011 دينار | 1,023 دينار | 1,035 دينار |
الدرجة الأولى | 925 دينار | 935 دينار | 945 دينار | 955 دينار | 965 دينار | 975 دينار |
الدرجة الثانية | 875 دينار | 885 دينار | 895 دينار | 905 دينار | 915 دينار | 925 دينار |
الدرجة الثالثة | 825 دينار | 835 دينار | 845 دينار | 855 دينار | 865 دينار | 875 دينار |
الدرجة الرابعة | 775 دينار | 785 دينار | 795 دينار | 805 دينار | 815 دينار | 825 دينار |
مهندس اختصاصي | ||||||
الدرجات | أول مربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة |
الدرجة أ | 960 دينار كويتي | 972 دينار كويتي | 984 دينار كويتي | 996 دينار كويتي | 1,008 دينار كويتي | 1,020 دينار كويتي |
الدرجة ب | 900 دينار كويتي | 912 دينار كويتي | 924 دينار كويتي | 936 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 960 دينار كويتي |
الدرجة الأولى | 850 دينار كويتي | 860 دينار كويتي | 870 دينار كويتي | 880 دينار كويتي | 890 دينار كويتي | 900 دينار كويتي |
الدرجة الثانية | 800 دينار كويتي | 810 دينار كويتي | 820 دينار كويتي | 830 دينار كويتي | 840 دينار كويتي | 850 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة | 750 دينار كويتي | 760 دينار كويتي | 770 دينار كويتي | 780 دينار كويتي | 790 دينار كويتي | 800 دينار كويتي |
الدرجة الرابعة | 700 دينار كويتي | 710 دينار كويتي | 720 دينار كويتي | 730 دينار كويتي | 740 دينار كويتي | 750 دينار كويتي |
مهندس أول | ||||||
الدرجات | أول مربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة |
الدرجة أ | 890 دينار كويتي | 902 دينار كويتي | 914 دينار كويتي | 926 دينار كويتي | 938 دينار كويتي | 950 دينار كويتي |
الدرجة ب | 830 دينار كويتي | 842 دينار كويتي | 854 دينار كويتي | 866 دينار كويتي | 878 دينار كويتي | 890 دينار كويتي |
الدرجة الأولى | 780 دينار كويتي | 790 دينار كويتي | 800 دينار كويتي | 810 دينار كويتي | 820 دينار كويتي | 830 دينار كويتي |
الدرجة الثانية | 730 دينار كويتي | 740 دينار كويتي | 750 دينار كويتي | 760 دينار كويتي | 770 دينار كويتي | 780 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة | 680 دينار كويتي | 690 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 710 دينار كويتي | 720 دينار كويتي | 730 دينار كويتي |
الدرجة الرابعة | 630 دينار كويتي | 640 دينار كويتي | 650 دينار كويتي | 660 دينار كويتي | 670 دينار كويتي | 680 دينار كويتي |
مهندس | ||||||
الدرجات | أول مربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة |
الدرجة أ | 825 دينار كويتي | 837 دينار كويتي | 849 دينار كويتي | 861 دينار كويتي | 873 دينار كويتي | 885 دينار كويتي |
الدرجة ب | 765 دينار كويتي | 777 دينار كويتي | 789 دينار كويتي | 801 دينار كويتي | 813 دينار كويتي | 825 دينار كويتي |
الدرجة الأولى | 715 دينار كويتي | 725 دينار كويتي | 735 دينار كويتي | 745 دينار كويتي | 755 دينار كويتي | 765 دينار كويتي |
الدرجة الثانية | 665 دينار كويتي | 675 دينار كويتي | 685 دينار كويتي | 695 دينار كويتي | 705 دينار كويتي | 715 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة | 615 دينار كويتي | 625 دينار كويتي | 635 دينار كويتي | 645 دينار كويتي | 655 دينار كويتي | 665 دينار كويتي |
الدرجة الرابعة | 565 دينار كويتي | 575 دينار كويتي | 585 دينار كويتي | 595 دينار كويتي | 605 دينار كويتي | 615 دينار كويتي |
مهندس مبتدئ | ||||||
الدرجات | أول مربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة |
الدرجة أ | 715 دينار كويتي | 727 دينار كويتي | 739 دينار كويتي | 751 دينار كويتي | 763 دينار كويتي | 775 دينار كويتي |
الدرجة ب | 655 دينار كويتي | 667 دينار كويتي | 679 دينار كويتي | 691 دينار كويتي | 703 دينار كويتي | 715 دينار كويتي |
الدرجة الأولى | 605 دينار كويتي | 615 دينار كويتي | 625 دينار كويتي | 635 دينار كويتي | 645 دينار كويتي | 655 دينار كويتي |
الدرجة الثانية | 555 دينار كويتي | 565 دينار كويتي | 575 دينار كويتي | 585 دينار كويتي | 595 دينار كويتي | 605 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة | 505 دينار كويتي | 515 دينار كويتي | 525 دينار كويتي | 535 دينار كويتي | 545 دينار كويتي | 555 دينار كويتي |
الدرجة الرابعة | 455 دينار كويتي | 465 دينار كويتي | 475 دينار كويتي | 485 دينار كويتي | 495 دينار كويتي | 505 دينار كويتي |
البدلات على رواتب المهندسين في الكويت
فيما يلي جدول يوضح البدلات على رواتب المهندسين في الكويت:
المسمى الوظيفي | بدل موقع | بدل شفت | بدل مناطق نائية | بدل عدوى | بدل تلوث | بدل ضوضاء | بدل خطر | بدل شاشة |
كبير اختصاصي مهندسين | 200 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | من 75 دينار كويتي إلى 90 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
مهندس اختصاصي أول | 200 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | من 75 دينار كويتي إلى 90 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
مهندس اختصاصي | 200 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | من 75 دينار كويتي إلى 90 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
مهندس أول | 200 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | من 75 دينار كويتي إلى 90 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
مهندس | 100 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | من 75 دينار كويتي إلى 90 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
مهندس مبتدئ | 100 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | من 75 دينار كويتي إلى 90 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
العلاوة الاجتماعية على رواتب المهندسين في الكويت
في الجدول التالي تفاصيل العلاوة الاجتماعية على رواتب المهندسين في الكويت:
الدرجة الوظيفية | العلاوة الاجتماعية للأعزب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
الدرجة أ | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي |
الدرجة ب | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي |
الدرجة الأولى | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي |
الدرجة الثانية | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي |
الدرجة الثالثة | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي |
الدرجة الرابعة | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي |
رواتب المهندسين في الكويت للقطاع الخاص
في الجدول التالي متوسط رواتب مهندسي القطاع الخاص في الكويت:
المسمى الوظيفي | الراتب | المسمى الوظيفي | الراتب |
مهندس طباعة ثلاثية الأبعاد | 1,050 دينار كويتي | مدير مبيعات هندسية | 1,540 دينار كويتي |
مهندس الصوتيات | 1,140 دينار كويتي | مهندس مبيعات | 1,220 دينار كويتي |
مهندس الأجهزة والتحكم | 1,170 دينار كويتي | مهندس الجدولة | 1,040 دينار كويتي |
مساعد كبير المهندسين | 1,240 دينار كويتي | مهندس تقني | 870 دينار كويتي |
مهندس آلات | 1,190 دينار كويتي | مهندس أمن | 1,190 دينار كويتي |
معاون مهندس | 1,050 دينار كويتي | مهندس خدمات | 1,210 دينار كويتي |
مهندس الري | 1,140 دينار كويتي | مهندس بيئي | 1,110 دينار كويتي |
مهندس طائرات مرخص | 1,210 دينار كويتي | مهندس منزل ذكي | 1,230 دينار كويتي |
مهندس أتمتة | 1,170 دينار كويتي | مهندس الطاقة الشمسية | 1,250 دينار كويتي |
مهندس إلكترونيات الطيران | 1,140 دينار كويتي | مهندس الموظفين | 1,170 دينار كويتي |
مهندس صيانة | 1,110 دينار كويتي | مهندس ميكانيكي | 1,220 دينار كويتي |
مهندس أنظمة إدارة المباني (BMS) | 1,060 دينار كويتي | مهندس صناعي | 1,110 دينار كويتي |
مهندس تصنيع | 1,160 دينار كويتي | مهندس ميكاترونيكس | 1,180 دينار كويتي |
مهندس البث | 1,090 دينار كويتي | مهندس تعدين | 1,180 دينار كويتي |
مهندس بحري | 1,110 دينار كويتي | مهندس روبوتات | 1,310 دينار كويتي |
مهندس تصميم باستخدام الحاسوب (CAD) | 1,190 دينار كويتي | مهندس صيانة | 1,110 دينار كويتي |
مهندس مواد | 1,100 دينار كويتي | مهندس أنظمة التحكم | 1,110 دينار كويتي |
مهندس التحليل بمساعدة الحاسوب (CAE) | 1,100 دينار كويتي | مهندس البرمجيات الضوابط | 1,010 دينار كويتي |
مهندس سيراميك | 1,030 دينار كويتي | مهندس تصميم | 1,190 دينار كويتي |
مهندس كيميائي | 1,210 دينار كويتي | مهندس تكاليف رئيسي | 1,120 دينار كويتي |
مهندس ميكانيكي وكهربائي | 1,260 دينار كويتي | مهندس تحليل هيكلي | 1,070 دينار كويتي |
مهندس تصميم ميكانيكي | 1,200 دينار كويتي | مهندس الواجهة | 1,080 دينار كويتي |
مهندس مدني | 1,240 دينار كويتي | مهندس حضري | 1,220 دينار كويتي |
مهندس معرفي | 1,060 دينار كويتي | مهندس التحقق | 1,080 دينار كويتي |
مهندس بدء التشغيل | 1,170 دينار كويتي | مهندس النقل | 1,040 دينار كويتي |
مهندس اتصالات | 1,220 دينار كويتي | مهندس الطاقة الريحية | 1,170 دينار كويتي |
مهندس مراقبة الحالات | 950 دينار كويتي | مهندس الصحة والسلامة المهنية | 1,120 دينار كويتي |
مهندس تقنية النانو | 1,170 دينار كويتي | مهندس اختبارات | 1,160 دينار كويتي |
مهندس معالجة اللغة الطبيعية | 1,250 دينار كويتي | مهندس واجهة الآلة البشرية | 1,040 دينار كويتي |
مهندس النفط والبتروكيماويات | 1,300 دينار كويتي | مهندس توليد | 1,160 دينار كويتي |
مهندس بصريات | 1,090 دينار كويتي | مهندس دعم رئيسي | 1,190 دينار كويتي |
مهندس الفوتونيات | 1,210 دينار كويتي | مهندس معدات | 1,050 دينار كويتي |
مهندس خطوط الأنابيب | 1,020 دينار كويتي | مدير هندسة المعدات | 1,540 دينار كويتي |
مدير الهندسة | 2,230 دينار كويتي | مهندس الإجهاد | 1,110 دينار كويتي |
مهندس الصرف الصحي | 1,050 دينار كويتي | مهندس تحت سطح البحر | 1,450 دينار كويتي |
مهندس تخطيط | 1,190 دينار كويتي | مهندس الحريق | 1,190 دينار كويتي |
مهندس حفر | 1,140 دينار كويتي | مهندس الطريق السريع | 1,120 دينار كويتي |
المهندس الرئيسي | 1,170 دينار كويتي | مهندس تقنيات جغرافية | 1,170 دينار كويتي |
مهندس كهربائي | 1,310 دينار كويتي | مهندس الدعم الفني | 950 دينار كويتي |
مهندس عمليات | 1,080 دينار كويتي | مهندس المناقصات | 1,000 دينار كويتي |
مهندس الطاقة | 1,150 دينار كويتي | مهندس تطوير المنتجات | 1,160 دينار كويتي |
مدير مشروع هندسي | 2,430 دينار كويتي | مهندس إنتاج | 1,180 دينار كويتي |
كبير مصممي الهندسة | 1,320 دينار كويتي | مهندس مشروع | 1,210 دينار كويتي |
مستشار هندسي | 1,620 دينار كويتي | مهندس ضمان الجودة | 1,150 دينار كويتي |
مدير حسابات رئيسية هندسية | 1,670 دينار كويتي | مهندس الاستشعار عن بعد | 1,190 دينار كويتي |
مدير الهندسة | 1,600 دينار كويتي | مهندس الجدولة | 1,040 دينار كويتي |
مدير تخطيط هندسي | 1,560 دينار كويتي | قائد مشروع هندسي | 1,530 دينار كويتي |
مدير الإنتاج الهندسي | 1,950 دينار كويتي | مدير مشروع هندسي | 1,570 دينار كويتي |
محلل مشاريع هندسية | 1,380 دينار كويتي | مدير البحث والتطوير الهندسي | 1,870 دينار كويتي |
منسق مشاريع هندسية | 1,320 دينار كويتي | منسق السلامة الهندسية | 870 دينار كويتي |
الملخص
تختلف رواتب المهندسين في الكويت بشكل كبير حسب المسمى الوظيفي؛ فإن راتب كبير اختصاصي المهندسين يكون مرتفعًا جدًا مقارنة بالمهندس المبتدئ في القطاع الحكومي، وعند العمل في القطاع الخاص يختلف الراتب حسب الخبرة والمؤسسة وبعض العوامل الأخرى.
الأسئلة الشائعة
يختلف الراتب الأساسي للمهندسين في الكويت حسب الدرجة الوظيفية، ويبدأ من 260 دينار كويتي.
إن رواتب المهندسين في الكويت مرتفعة في القطاع الحكومي إذا أضيفت إليها البدلات والعلاوات الأساسية.