سلم الدرجات جامعة الكويت 2026
سلم الدرجات جامعة الكويت من نظام التقييم الجامعي الذي يعد من أهم الأسس التي تعتمد عليها الجامعات لقياس مستوى أداء الطلبة، ومن بين هذه الأنظمة يأتي سلم الدرجات في جامعة الكويت كأداة دقيقة لتحديد التحصيل الأكاديمي وتشجيع الطلاب على التفوق، كما أن ذلك النظام يمنح مرونة أكبر في التقييم.
جدول المحتويات
سلم الدرجات جامعة الكويت
يعتمد سلم الدرجات في جامعة الكويت لعام 2026 على نظام المعدل التراكمي من أربع نقاط (GPA)، حيث تمنح التقديرات وفقًا لأداء الطالب في كل مقرر، حيث يبدأ التقدير من (A) الذي يعبر عن الامتياز ويقابله 4.00 نقاط، ثم يتدرج إلى (A-) و(B+) و(B) وصولًا إلى (D) كأدنى درجة نجاح، بينما يمنح (F) في حالة الرسوب، ويتميز هذا النظام بالدقة والوضوح، إذ يتيح للطلبة معرفة مستواهم الحقيقي، كما يساعدهم على تحسين أدائهم من خلال متابعة معدلهم التراكمي بشكل مستمر.
جدول سلم الدرجات جامعة الكويت
سلم الدرجات في جامعة الكويت 2026 يعتمد على نظام النقاط (GPA من 4)، وهو كالتالي:
| الدرجة بالحروف | الحد الأدنى | الحد الأعلى | النقاط | التقدير الوصفي |
| أ+ | من نسبة 95% | إلى نسبة 100% | 4.00 نقطة | تقدير امتياز |
| أ | من نسبة 90% | إلى نسبة 94% | 3.67 نقطة | تقدير امتياز |
| ب+ | من نسبة 85% | إلى نسبة 89% | 3.33 نقطة | تقدير جيد جدًا |
| ب | من نسبة 80% | إلى نسبة 84% | 3.00 نقطة | تقدير جيد جدًا |
| ج+ | من نسبة 75% | إلى نسبة 79% | 2.67 نقطة | تقدير جيد |
| ج | من نسبة 70% | إلى نسبة 74% | 2.33 نقطة | تقدير جيد |
| د+ | من نسبة 65% | إلى نسبة 69% | 2.00 نقطة | تقدير مقبول |
| د | من نسبة 60% | إلى نسبة 64% | 1.67 نقطة | تقدير مقبول |
| هـ+ | من نسبة 55% | إلى نسبة 59% | 1.33 نقطة | تقدير ضعيف |
| هـ | من نسبة 50% | إلى نسبة 54% | 1.00 نقطة | تقدير ضعيف جدًا |
| راسب (F) | من نسبة 0% | إلى نسبة أقل من 50% | 0.00 نقطة | تقدير راسب |
| منسحب (W) | – | – | لا تحسب نقاط للمقرر | منسحب دون احتساب المعدل |
سلم درجات جامعة الكويت باللغة الإنجليزية
يتمثل سلم درجات جامعة الكويت باللغة الإنجليزية في التالي:
| Letter Grade | Percentage Range | GPA | Grade Description |
| A+ | من نسبة 95% إلى نسبة 100% | 4.00 GPA | Excellent |
| A | من نسبة 90% إلى نسبة 94% | 3.67 GPA | Excellent |
| B+ | من نسبة 85% إلى نسبة 89% | 3.33 GPA | Very Good |
| B | من نسبة 80% إلى نسبة 84% | 3.00 GPA | Very Good |
| C+ | من نسبة 75% إلى نسبة 79% | 2.67 GPA | Good |
| C | من نسبة 70% إلى نسبة 74% | 2.33 GPA | Good |
| D+ | من نسبة 65% إلى نسبة 69% | 2.00 GPA | Pass |
| D | من نسبة 60% إلى نسبة 64% | 1.67 GPA | Pass |
| F+ | من نسبة 55% إلى نسبة 59% | 1.33 GPA | Poor |
| F | من نسبة 50% إلى نسبة 54% | 1.00 GPA | Very Poor |
| F (Fail) | من نسبة 0% إلى نسبة أقل من 50% | 0.00 GPA | Fail |
| W (Withdrawn) | — | Not Applicable | Withdrawn – Not in GPA Count |
اقرأ أيضًا: تسجيل مواد جامعة الكويت | كلية الدراسات العليا جامعة الكويت | إجراءات تسجيل جامعة الكويت الكورس الثاني | موعد تسجيل جامعة الكويت الكورس الثاني | تسجيل جامعة الكويت | نماذج اختبار القدرات جامعة الكويت
سلم درجات جامعة الكويت للمعدل التراكمي
يتمثل سلم درجات جامعة الكويت للمعدل التراكمي في التالي:
| التقدير الوصفي | Grade Description | الحد الأدنى للمعدل التراكمي | الحد الأعلى للمعدل التراكمي |
| امتياز | Excellent with Honors | بداية من 3.67 نقطة في المعدل التراكمي | إلى 4.00 نقطة في المعدل التراكمي |
| جيد جدًا | Very Good | بداية من 3.00 نقطة في المعدل التراكمي | إلى 3.66 نقطة في المعدل التراكمي |
| جيد | Good | بداية من 2.33 نقطة في المعدل التراكمي | إلى 2.99 نقطة في المعدل التراكمي |
| مقبول | Pass | بداية من 2.00 نقطة في المعدل التراكمي | إلى 2.32 نقطة في المعدل التراكمي |
| غير مؤهل للتخرج | Not Eligible for Graduation | أقل من 2.00 نقطة في المعدل التراكمي | — |
الملخص
يعكس سلم الدرجات في جامعة الكويت حرص المؤسسة على تحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلبة، مما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل، ويعزز من جودة التعليم الجامعي بشكل عام.
