أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية 2026
تتميز أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية بانخفاضها مقارنة بالجودة المرتفعة التي تتمتع بها هذه المنتجات داخل وخارج الأراضي الكويتية، ويمكن الحصول على الكثير منها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، ويشمل ذلك منتج بسكويت آيس كريم شوكولاتة، ومنتج خبز الهمْبرْجر الخالي من الجلوتين.
جدول المحتويات
أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية
يوضح الجدول التالي أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية لعام 2026م: [1]
| اسم المنتج | المصنع | الشد المتوفر | الحد الأدنى للطلب أونلاين | السعر |
| منتج بسكويت آيس كريم شوكولاتة | مصنع البسكويت | 1 كيس × 1 كيلو جرام | 1500 كيس للطلب | 0.700 دينار كويتي |
| منتج بسكويت آيس كريم مطحون | مصنع البسكويت | 1 كيس × 1 كيلو جرام | 500 كيس للطلب | 0.850 دينار كويتي |
| منتج بسكويت بيتي بور 100 جرام × 24 × 8 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 19.2 كيلو جرام | 5 كراتين للطلب | 9.280 دينار كويتي |
| منتج بسكويت بيتي بور 25 جرام × 48 × 16 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 19.2 كيلو جرام | 5 كراتين للطلب | 10.000 دينار كويتي |
| منتج بسكويت تك 100 جرام × 12 × 8 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 9.6 كيلو جرام | 5 كراتين للطلب | 8.640 دينار كويتي |
| منتج بسكويت تك مالح 22 جرام × 36 × 12 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 9.5 كيلو جرام تقريبًا | 5 كراتين للطلب | 10.800 دينار كويتي |
| منتج بسكويت دايجستيف 100 جرام × 16 × 8 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 12.8 كيلو جرام | 5 كراتين للطلب | 7.720 دينار كويتي |
| منتج بسكويت دايجستيف 25 جرام × 24 × 12 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 7.2 كيلو جرام | 5 كراتين للطلب | 5.400 دينار كويتي |
| منتج بسكويت دايجستيف بدون سكر 25 جرام × 18 × 12 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 5.4 كيلو جرام | 5 كراتين للطلب | 10.200 دينار كويتي |
| منتج بسكويت دايجستيف مطحون سايب | مصنع البسكويت | 1 كيس × 1 كيلو جرام | 200 كيس للطلب | 0.700 دينار كويتي |
| منتج بسكويت شوكولاتة بحشوة الفانيلا 15 جرام × 18 × 12 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 3.24 كيلو جرام | 5 كراتين للطلب | 4.320 دينار كويتي |
| منتج بسكويت ماري 100 جرام × 24 × 8 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 19.2 كيلو جرام | 5 كراتين للطلب | 9.280 دينار كويتي |
| منتج بسكويت ماري 25 جرام × 48 × 16 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 19.2 كيلو جرام | 5 كراتين للطلب | 10.000 دينار كويتي |
| منتج بسكويت محشي بكريمة الليمون 15 جرام × 18 × 12 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 3.24 كيلو جرام | 5 كراتين للطلب | 4.320 دينار كويتي |
| منتج بسكويت نيس 133 جرام × 12 × 12 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 19.15 كيلو جرام | 5 كراتين للطلب | 17.280 دينار كويتي |
| منتج بسكويت نيس 25 جرام × 24 × 12 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 7.2 كيلو جرام | 5 كراتين للطلب | 8.640 دينار كويتي |
| منتج توتالي بران 25 جرام × 18 × 12 | مصنع البسكويت | 1 كرتون × 5.4 كيلو جرام | 5 كراتين للطلب | 6.480 دينار كويتي |
| منتج توست بريوش المطاحن | المخبوزات الأوروبية | 1 كيس × 250 جرام | 1 كيس للطلب | 0.29 دينار كويتي |
| منتج جريش كويتي 2 كيلو جرام × 4 | مصنع المطاحن | 1 كيس × 8 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 1.950 دينار كويتي |
| منتج جريش كويتي 40 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 40 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 9.000 دينار كويتي |
| منتج خُبز رقاق أسمر | المخبوزات العربية | 1 كيس × 8 حبات | 1 كيس للطلب | 0.26 دينار كويتيّ |
| منتج خبز البروتين | المخبوزات الأوروبية | ـــــ | 1 كيس للطلب | 0.73 دينار كويتي |
| منتج خبز الهمْبرْجر الخالي من الجلوتين | المنتجات الخالية من الجلوتين | 1 كيس × 4 حبة | 1 كيس للطلب | 0.73 دينار كويتي |
| منتج خبز بالشعير | المخبوزات العربية | 1 كيس × 5 حبات | 1 كيس للطلب | 0.10 دينار كويتي |
| منتج خبز رقَاق أبيض | المخبوزات العربية | 1 كيس × 8 حبات | 1 كيس للطلب | 0.26 دينار كويتيّ |
| منتج خبز رقاق الشعِير | المخبوزات الأوروبية | 1 كيس × 8 حبات | 1 كيس للطلب | 0.31 دينار كويتيّ |
| منتج خبز صمون البَطاط | المخبوزات الأوروبية | 1 كيس × 4 حبات | 1 كيس للطلب | 0.27 دينار كويتي |
| منتج خبز صمون سلايدر البطَاط | المخبوزات الأوروبية | 1 كيس × 12 قطعة | 1 كيس للطلب | 0.52 دينار كويتي |
| منتج خبز صمون هوت دوغ البطَاط | المخبوزات الأوروبية | 1 كيس × 8 حبات | 1 كيس للطلب | 0.52 دينار كويتي |
| منتج خبز همْبرْجر بالسمسم | المخبوزات الأوروبية | 1 كيس × 8 حبات | 1 كيس للطلب | 0.21 دينار كويتي |
| منتج خبز همْبرْجر بالنخالة | المخبوزات الأوروبية | 1 كيس × 4 حبات | 1 كيس للطلب | 0.11 دينار كويتي |
| منتج خبز همبرجر سادة ( 4 حبات ) | مصنع المطاحن | 1 كيس × 4 حبات | غير محدد | 0.160 دينار كويتي |
| منتج خليط البيتزا 1 كيلو جرام × 10 | مصنع المطاحن | 1 كيس × 10 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 2.275 دينار كويتي |
| منتج خليط المعجنات واللقيمات 1 كيلو جرام × 10 | مصنع المطاحن | 1 كيس × 10 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 3.550 دينار كويتي |
| منتج دقيق الجباتي 2 كيلو جرام × 4 | مصنع المطاحن | 1 كيس × 8 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 1.420 دينار كويتي |
| منتج رقاق الشعير | المخبوزات العربية | 1 كيس × 8 حبات | 1 كيس للطلب | 0.31 دينار كويتيّ |
| منتج زيت أولين النخيل ( دلال ) 13 لتر | الزيوت النباتية | 1 كرتون × 13 لتر | 1 كرتون للطلب | 7.750 دينار كويتي |
| منتج زيت أولين النخيل ( دلال ) 2 لتر × 6 | الزيوت النباتية | 1 كرتون × 12 لتر | 1 كرتون للطلب | 6.060 دينار كويتي |
| منتج زيت دوار الشمس ( الجود ) 1.8 لتر × 6 | الزيوت النباتية | 1 كرتون × 10.8 لتر | 1 كرتون للطلب | 7.950 دينار كويتي |
| منتج زيت دوار الشمس ( دلال ) 1 لتر × 12 | الزيوت النباتية | 1 كرتون × 12 لتر | 1 كرتون للطلب | 8.700 دينار كويتي |
| منتج زيت دوار الشمس ( دلال ) 2 لتر × 6 | الزيوت النباتية | 1 كرتون × 12 لتر | 1 كرتون للطلب | 8.100 دينار كويتي |
| منتج زيت ذرة ( الجود ) 1.8 لتر × 6 | الزيوت النباتية | 1 كرتون × 10.8 لتر | 1 كرتون للطلب | 8.070 دينار كويتي |
| منتج زيت صويا ( دلال ) 13 لتر | الزيوت النباتية | 1 كرتون × 13 لتر | 1 كرتون للطلب | 8.250 دينار كويتي |
| منتج زيت صويا ( دلال ) 2 لتر × 6 | الزيوت النباتية | 1 كرتون × 12 لتر | 1 كرتون للطلب | 6.840 دينار كويتي |
| منتج زيت صويا ( دلال ) صفيح 3 لتر × 6 | الزيوت النباتية | 1 كرتون × 18 لتر | 1 كرتون للطلب | 9.810 دينار كويتي |
| منتج سباغيتي المطاحن ( 400 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 8 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 5.000 دينار كويتي |
| منتج سباغيتي ديوروم ( 400 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 8 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 5.800 دينار كويتي |
| منتج سمن نباتي ( دلال ) 12.5 كيلو جرام | الزيوت النباتية | 1 كرتون × 12.5 كيلو جرام | 1 كرتون للطلب | 8.250 دينار كويتي |
| منتج سمن نباتي غير مهدرج ( دلال ) 1 كيلو جرام × 18 | الزيوت النباتية | 1 كرتون × 18 كيلو جرام | 1 كرتون للطلب | 9.900 دينار كويتي |
| منتج سمن نباتي غير مهدرج ( دلال ) 2 كيلو جرام × 8 | الزيوت النباتية | 1 كرتون × 16 كيلو جرام | 1 كرتون للطلب | 11.200 دينار كويتي |
| منتج سميد 50 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 50 كيلو جرام | 3 أكياس للطلب | 10.000 دينار كويتي |
| منتج شعرية المطاحن رقم 1 ( 250 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 5 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 1.790 دينار كويتي |
| منتج شعرية المطاحن رقم 1 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 3.400 دينار كويتي |
| منتج شعرية المطاحن رقم 2 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 3.400 دينار كويتي |
| منتج شعرية المطاحن رقم 3 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 3.400 دينار كويتي |
| منتج شعرية ديوروم رقم 1 ( 400 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 8 كيلو جرام | 1 كرتون للطلب | 5.800 دينار كويتي |
| منتج شعير 50 كيلو جرام | مصنع الأعلاف الحيوانية | 1 كيس × 50 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 5.950 دينار كويتي |
| منتج شوار 50 كيلو جرام | مصنع الأعلاف الحيوانية | 1 كيس × 50 كيلو جرام | 5 أكياس للطلب | 4.500 دينار كويتي |
| منتج صمون الهمبرجر الدائري الخالي من الجلوتين | المخبوزات الأوروبية | 1 كيس × 4 حبة | 1 كيس للطلب | 0.73 دينار كويتي |
| منتج صمون الهمبرجر الدائري بالسمسم | المخبوزات الأوروبية | 1 كيس × 8 حبات | 1 كيس للطلب | 0.21 دينار كويتي |
| منتج صمون الهمبرجر الدائري بالنحالة | المخبوزات الأوروبية | 1 كيس × 4 حبات | 1 كيس للطلب | 0.11 دينار كويتي |
| منتج صمون الهمبرجر السادة | المخبوزات الأوروبية | 1 كيس × 4 حبات | 1 كيس للطلب | 0.16 دينار كويتي |
| منتج صمون خبز البطاط الدائري | المخبوزات الأوروبية | 1 كيس × 4 حبات | 1 كيس للطلب | 0.27 دينار كويتي |
| منتج صمون سلايدر الدائري | المخبوزات الأوروبية | 1 كيس × 12 قطعة | 1 كيس للطلب | 0.52 دينار كويتي |
| منتج طحين 00 – 50 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 50 كيلو جرام | 5 أكياس للطلب | 3.750 دينار كويتي |
| منتج طحين 000 – 50 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 50 كيلو جرام | 5 أكياس للطلب | 4.000 دينار كويتي |
| منتج طحين 0000 – 50 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 50 كيلو جرام | 5 أكياس للطلب | 4.250 دينار كويتي |
| منتج طحين الخبز الأوروبي 25 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 25 كيلو جرام | 1 كيس للطلب | 3.600 دينار كويتي |
| منتج طحين الخبز الأوروبي 50 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 50 كيلو جرام | 3 أكياس للطلب | 7.200 دينار كويتي |
| منتج طحين أبيض 2 كيلو جرام × 4 | مصنع المطاحن | 1 كيس × 8 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 0.850 دينار كويتي |
| منتج طحين أسمر 2 كيلو جرام × 4 | مصنع المطاحن | 1 كيس × 8 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 0.800 دينار كويتي |
| منتج طحين بسكويت 50 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 50 كيلو جرام | 5 أكياس للطلب | 5.500 دينار كويتي |
| منتج طحين خبز التنور 50 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 50 كيلو جرام | غير محدد | 2.400 دينار كويتي |
| منتج طحين خبز الشعير 50 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 50 كيلو جرام | 3 أكياس للطلب | 8.750 دينار كويتي |
| منتج طحين عالي البروتين 1 كيلو جرام × 10 | مصنع المطاحن | 1 كيس × 10 كيلو جرام | 1 كيس للطلب | 2.300 دينار كويتي |
| منتج طحين فاخر 1 كيلو جرام × 10 | مصنع المطاحن | 1 كيس × 10 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 1.300 دينار كويتي |
| منتج طحين فاخر 2 كيلو جرام × 4 | مصنع المطاحن | 1 كيس × 8 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 1.040 دينار كويتي |
| منتج طحين فاخر 5 كيلو جرام × 2 | مصنع المطاحن | 1 كيس × 10 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 1.300 دينار كويتي |
| منتج طحين فاخر 50 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 50 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 6.250 دينار كويتي |
| منتج طحين كامل 1 كيلو جرام × 10 | مصنع المطاحن | 1 كيس × 10 كيلو جرام | 5 أكياس للطلب | 1.230 دينار كويتي |
| منتج علف إبل 30 كيلو جرام | مصنع الأعلاف الحيوانية | 1 كيس × 30 كيلو جرام | 5 أكياس للطلب | 3.550 دينار كويتي |
| منتج علف أبقار تسمين 30 كيلو جرام | مصنع الأعلاف الحيوانية | 1 كيس × 30 كيلو جرام | 5 أكياس للطلب | 3.600 دينار كويتي |
| منتج علف أبقار حليب 30 كيلو جرام | مصنع الأعلاف الحيوانية | 1 كيس × 30 كيلو جرام | 5 أكياس للطلب | 3.600 دينار كويتي |
| منتج علف أغنام 30 كيلو جرام | مصنع الأعلاف الحيوانية | 1 كيس × 30 كيلو جرام | 5 أكياس للطلب | 3.550 دينار كويتي |
| منتج فيتوتشيني المطاحن 500 جرام × 20 | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 5.000 دينار كويتي |
| منتج قمح المطاحن 50 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 50 كيلو جرام | غير محدد | 8.500 دينار كويتي |
| منتج كابيليني المطاحن ( 400 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 8 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 5.000 دينار كويتي |
| منتج كرواسان الجبنة | المخبوزات الأوروبية | 1علبة × 6 حبة | 1 كيس للطلب | 0.51 دينار كويتي |
| منتج كرواسان الزعتر | المخبوزات الأوروبية | 1علبة × 6 حبة | 1 كيس للطلب | 0.5 دينار كويتي |
| منتج كرواسان الفراولة | المخبوزات الأوروبية | 1علبة × 6 حبة | 1 كيس للطلب | 0.5 دينار كويتي |
| منتج كرواسان سادة | المخبوزات الأوروبية | 1علبة × 5 حبة | 1 كيس للطلب | 0.45 دينار كويتي |
| منتج كرواسان شوكولاتة | المخبوزات الأوروبية | 1علبة × 6 حبة | 1 كيس للطلب | 0.53 دينار كويتي |
| منتج لازانيا 450 جرام × 15 | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 6.75 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 11.250 دينار كويتي |
| منتج معكرونة المطاحن رقم 20 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | غير محدد | 3.400 دينار كويتي |
| منتج معكرونة المطاحن رقم 21 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | غير محدد | 3.400 دينار كويتي |
| منتج معكرونة المطاحن رقم 22 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | غير محدد | 3.400 دينار كويتي |
| منتج معكرونة المطاحن رقم 23 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | غير محدد | 3.400 دينار كويتي |
| منتج معكرونة المطاحن رقم 24 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | غير محدد | 3.400 دينار كويتي |
| منتج معكرونة المطاحن رقم 25 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | غير محدد | 3.400 دينار كويتي |
| منتج معكرونة المطاحن رقم 26 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | غير محدد | 3.400 دينار كويتي |
| منتج معكرونة المطاحن رقم 27 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | غير محدد | 3.400 دينار كويتي |
| منتج معكرونة المطاحن رقم 28 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | غير محدد | 3.400 دينار كويتي |
| منتج معكرونة المطاحن رقم 35 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 3.200 دينار كويتي |
| منتج معكرونة المطاحن رقم 39 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | غير محدد | 3.400 دينار كويتي |
| منتج معكرونة المطاحن رقم 40 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | غير محدد | 3.400 دينار كويتي |
| منتج معكرونة المطاحن رقم 41 ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 3.200 دينار كويتي |
| منتج معكرونة بدقيق قمح الديورم الكامل – شعرية رقم 1 ( 400 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 8 كيلو جرام | غير محدد | 5.800 دينار كويتي |
| منتج معكرونة ديوروم رقم 20 ( 400 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 8 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 5.800 دينار كويتي |
| منتج معكرونة ديوروم رقم 22 ( 400 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 8 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 5.800 دينار كويتي |
| منتج معكرونة ديوروم رقم 23 ( 400 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 8 كيلو جرام | 10 كراتين للطلب | 5.800 دينار كويتي |
| منتج معكرونة فوتشيني المطاحن الكويتية ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | غير محدد | 3.400 دينار كويتي |
| منتج معكرونة لسان العصفور المطاحن الكويتية ( 500 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 10 كيلو جرام | غير محدد | 5.000 دينار كويتي |
| منتج معكرونة وشعرية الجود رقم 23 ( 400 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 8 كيلو جرام | غير محدد | 4.250 دينار كويتي |
| منتج معكرونة وشعرية الجود رقم 26 ( 400 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 8 كيلو جرام | غير محدد | 2.250 دينار كويتي |
| منتج معكرونة وشعرية الجود رقم 39 ( 400 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 8 كيلو جرام | غير محدد | 2.250 دينار كويتي |
| منتج معكرونة وشعرية الجود سباغيتي ( 400 جرام × 20 ) | مصنع المعكرونة | 1 كرتون × 8 كيلو جرام | غير محدد | 3.250 دينار كويتي |
| منتج ميني كرواسان جبنة | المخبوزات الأوروبية | 1علبة × 8 حبة | 1 كيس للطلب | 0.42 دينار كويتي |
| منتج منتج ميني كرواسان زعتر | المخبوزات الأوروبية | 1علبة × 8 حبة | 1 كيس للطلب | 0.43 دينار كويتي |
| منتج ميني كرواسان سادة | المخبوزات الأوروبية | 1علبة × 8 حبة | 1 كيس للطلب | 0.34 دينار كويتي |
| منتج نخالة خشنة 25 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 25 كيلو جرام | غير محدد | 2.800 دينار كويتي |
| منتج نخالة ناعمة 25 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 25 كيلو جرام | 5 أكياس للطلب | 2.800 دينار كويتي |
| منتج هريس كويتي 2 كيلو جرام × 4 | مصنع المطاحن | 1 كيس × 8 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 1.950 دينار كويتي |
| منتج هريس كويتي 40 كيلو جرام | مصنع المطاحن | 1 كيس × 40 كيلو جرام | 10 أكياس للطلب | 9.000 دينار كويتي |
شاهد أيضًا: شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
الملخص
تتفاوت أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية بشكل كبير بين منتج وآخر من المنتجات المتاحة في الأسواق، ويشمل ذلك منتجات المخبوزات الأوروبية، والمخبوزات العربية، ومصنع البسكويت، بالإضافة إلى مصنع الأعلاف ومصنع الطحين ومصنع المعكرونة.
