تعديلات سلم الرواتب الجديد في الكويت 2026: هل تشمل الزيادات موظفي القطاع الخاص؟
يختلف سلم الرواتب الجديد في الكويت حسب آخر تعديلات بناءً على طبيعة الوظيفة؛ فإن رواتب الوظائف القيادية عادة ما تكون مرتفعة بالوظائف العامة، كما أن الراتب يتفاوت حسب المرتبة الوظيفية والدرجة الوظيفية حسب القرارات والقوانين النافذة في ديوان الخدمة المدنية الكويتي لهذا الشأن.
جدول المحتويات
- 1 سلم الرواتب الجديد في الكويت للوظائف القيادية حسب آخر تعديلات
- 2 سلم الرواتب الجديد في الكويت للوظائف العامة حسب آخر تعديلات
- 3 سلم الرواتب الجديد في الكويت للوظائف الفنية حسب آخر تعديلات
- 4 سلم الرواتب الجديد في الكويت للوظائف المعاونة حسب آخر تعديلات
- 5 تعديلات سلم الرواتب الجديد في الكويت لموظفي القطاع الخاص
- 6 المراجع
سلم الرواتب الجديد في الكويت للوظائف القيادية حسب آخر تعديلات
من خلال الجدول التالي يمكن التعرف على سلم الرواتب الجديد في الكويت للوظائف القيادية حسب آخر تعديلات: [1]
| الراتب الأساسي | ||||||
| الدّرجات | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
| درجة ممتازة | 790 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| وكيل وزارة | 700 دينار | 716 دينار | 732 دينار | 748 دينار | 764 دينار | 780 دينار |
| وكيل وزارة مساعد | 600 دينار | 616 دينار | 632 دينار | 648 دينار | 664 دينار | 680 دينار |
| الراتب مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | ||||||
| الدّرجات | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
| درجة ممتازة | 1,238 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| وكيل وزارة | 1,125 دينار | 1,141 دينار | 1,157 دينار | 1,173 دينار | 1,189 دينار | 1,205 دينار |
| وكيل وزارة مساعد | 1,000 دينار | 1,016 دينار | 1,032 دينار | 1,048 دينار | 1,064 دينار | 1,080 دينار |
| الراتب مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج | ||||||
| الدّرجات | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
| درجة ممتازة | 1,238 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| وكيل وزارة | 1,125 دينار | 1,141 دينار | 1,157 دينار | 1,173 دينار | 1,189 دينار | 1,205 دينار |
| وكيل وزارة مساعد | 1,000 دينار | 1,016 دينار | 1,032 دينار | 1,048 دينار | 1,064 دينار | 1,080 دينار |
سلم الرواتب الجديد في الكويت للوظائف العامة حسب آخر تعديلات
يوضح الجدول التالي سلم الرواتب الجديد في الكويت للوظائف العامة حسب آخر تعديلات:
| الراتب الأساسي | ||||||
| الدّرجات | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | الفئة الخامسة |
| الدّرجة أ | 520 دينار | 532 دينار | 544 دينار | 556 دينار | 568 دينار | 580 دينار |
| الدّرجة ب | 460 دينار | 472 دينار | 484 دينار | 496 دينار | 508 دينار | 520 دينار |
| الدّرجة الأولى | 410 دينار | 420 دينار | 430 دينار | 440 دينار | 450 دينار | 460 دينار |
| الدّرجة الثّانية | 360 دينار | 370 دينار | 380 دينار | 390 دينار | 400 دينار | 410 دينار |
| الدّرجة الثّالثة | 310 دينار | 320 دينار | 330 دينار | 340 دينار | 350 دينار | 360 دينار |
| الدّرجة الرّابعة | 260 دينار | 270 دينار | 280 دينار | 290 دينار | 300 دينار | 310 دينار |
| الدّرجة الخامسة | 200 دينار | 208 دينار | 216 دينار | 224 دينار | 232 دينار | 240 دينار |
| الدّرجة السّادسة | 165 دينار | 172 دينار | 179 دينار | 186 دينار | 193 دينار | 200 دينار |
| الدّرجة السّابعة | 135 دينار | 141 دينار | 147 دينار | 153 دينار | 159 دينار | 165 دينار |
| الدّرجة الثّامنة | 110 دينار | 115 دينار | 120 دينار | 125 دينار | 130 دينار | 135 دينار |
| الراتب مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | ||||||
| الدّرجات | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | الفئة الخامسة |
| الدّرجة أ | 788 دينار | 800 دينار | 812 دينار | 824 دينار | 836 دينار | 848 دينار |
| الدّرجة ب | 713 دينار | 725 دينار | 737 دينار | 749 دينار | 761 دينار | 773 دينار |
| الدّرجة الأولى | 645 دينار | 655 دينار | 665 دينار | 675 دينار | 685 دينار | 695 دينار |
| الدّرجة الثّانية | 582 دينار | 592 دينار | 602 دينار | 612 دينار | 622 دينار | 632 دينار |
| الدّرجة الثّالثة | 513 دينار | 523 دينار | 533 دينار | 543 دينار | 553 دينار | 563 دينار |
| الدّرجة الرّابعة | 450 دينار | 460 دينار | 470 دينار | 480 دينار | 490 دينار | 500 دينار |
| الدّرجة الخامسة | 369 دينار | 377 دينار | 385 دينار | 393 دينار | 401 دينار | 409 دينار |
| الدّرجة السّادسة | 326 دينار | 333 دينار | 340 دينار | 347 دينار | 354 دينار | 361 دينار |
| الدّرجة السّابعة | 282 دينار | 288 دينار | 294 دينار | 300 دينار | 306 دينار | 312 دينار |
| الدّرجة الثّامنة | 251 دينار | 256 دينار | 261 دينار | 266 دينار | 271 دينار | 276 دينار |
| الراتب مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج | ||||||
| الدّرجات | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | الفئة الخامسة |
| الدّرجة أ | 888 دينار | 900 دينار | 912 دينار | 924 دينار | 936 دينار | 948 دينار |
| الدّرجة ب | 813 دينار | 825 دينار | 837 دينار | 849 دينار | 861 دينار | 873 دينار |
| الدّرجة الأولى | 738 دينار | 748 دينار | 758 دينار | 768 دينار | 778 دينار | 788 دينار |
| الدّرجة الثّانية | 675 دينار | 685 دينار | 695 دينار | 705 دينار | 715 دينار | 725 دينار |
| الدّرجة الثّالثة | 601 دينار | 611 دينار | 621 دينار | 631 دينار | 641 دينار | 651 دينار |
| الدّرجة الرّابعة | 538 دينار | 548 دينار | 558 دينار | 568 دينار | 578 دينار | 588 دينار |
| الدّرجة الخامسة | 450 دينار | 458 دينار | 466 دينار | 474 دينار | 482 دينار | 490 دينار |
| الدّرجة السّادسة | 407 دينار | 414 دينار | 421 دينار | 428 دينار | 435 دينار | 442 دينار |
| الدّرجة السّابعة | 357 دينار | 363 دينار | 369 دينار | 375 دينار | 381 دينار | 387 دينار |
| الدّرجة الثّامنة | 326 دينار | 331 دينار | 336 دينار | 341 دينار | 346 دينار | 351 دينار |
سلم الرواتب الجديد في الكويت للوظائف الفنية حسب آخر تعديلات
فيما يلي سلم الرواتب الجديد في الكويت للوظائف الفنية حسب آخر تعديلات:
| الراتب الأساسي | ||||||
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
| أول المربوط | 225 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار | 90 دينار |
| بعد العلاوة الأولى | 232 دينار | 171 دينار | 145 دينار | 124 دينار | 108 دينار | 93 دينار |
| بعد العلاوة الثانية | 239 دينار | 177 دينار | 150 دينار | 128 دينار | 111 دينار | 96 دينار |
| بعد العلاوة الثالثة | 246 دينار | 183 دينار | 155 دينار | 232 دينار | 114 دينار | 99 دينار |
| بعد العلاوة الرابعة | 253 دينار | 189 دينار | 160 دينار | 136 دينار | 117 دينار | 102 دينار |
| بعد العلاوة الخامسة | 260 دينار | 195 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار |
| بعد العلاوة السادسة | 267 دينار | 201 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بعد العلاوة السابعة | 274 دينار | 207 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بعد العلاوة الثامنة | 281 دينار | 213 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بعد العلاوة التاسعة | 288 دينار | 219 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بعد العلاوة العاشرة | 295 دينار | 225 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الراتب مع علاوة اجتماعية للأعزب | ||||||
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
| أول المربوط | 414 دينار | 332 دينار | 294 دينار | 269 دينار | 245 دينار | 226 دينار |
| بعد العلاوة الأولى | 421 دينار | 338 دينار | 299 دينار | 273 دينار | 248 دينار | 229 دينار |
| بعد العلاوة الثانية | 428 دينار | 344 دينار | 304 دينار | 277 دينار | 251 دينار | 232 دينار |
| بعد العلاوة الثالثة | 435 دينار | 350 دينار | 309 دينار | 381 دينار | 254 دينار | 235 دينار |
| بعد العلاوة الرابعة | 442 دينار | 356 دينار | 314 دينار | 285 دينار | 257 دينار | 238 دينار |
| بعد العلاوة الخامسة | 449 دينار | 362 دينار | 319 دينار | 289 دينار | 260 دينار | 241 دينار |
| بعد العلاوة السادسة | 456 دينار | 368 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بعد العلاوة السابعة | 463 دينار | 374 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بعد العلاوة الثامنة | 470 دينار | 380 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بعد العلاوة التاسعة | 477 دينار | 386 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بعد العلاوة العاشرة | 484 دينار | 392 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الراتب مع علاوة اجتماعية للمتزوج | ||||||
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
| أول المربوط | 507 دينار | 420 دينار | 375 دينار | 350 دينار | 320 دينار | 301 دينار |
| بعد العلاوة الأولى | 514 دينار | 426 دينار | 380 دينار | 354 دينار | 323 دينار | 304 دينار |
| بعد العلاوة الثانية | 521 دينار | 432 دينار | 385 دينار | 358 دينار | 326 دينار | 307 دينار |
| بعد العلاوة الثالثة | 528 دينار | 438 دينار | 390 دينار | 462 دينار | 329 دينار | 310 دينار |
| بعد العلاوة الرابعة | 535 دينار | 444 دينار | 395 دينار | 366 دينار | 332 دينار | 313 دينار |
| بعد العلاوة الخامسة | 542 دينار | 450 دينار | 400 دينار | 370 دينار | 335 دينار | 316 دينار |
| بعد العلاوة السادسة | 549 دينار | 456 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بعد العلاوة السابعة | 556 دينار | 462 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بعد العلاوة الثامنة | 563 دينار | 468 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بعد العلاوة التاسعة | 570 دينار | 474 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بعد العلاوة العاشرة | 577 دينار | 480 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
شاهد أيضًا: بدل غلاء المعيشة | خطوات تحديث بيانات دعم العمالة
سلم الرواتب الجديد في الكويت للوظائف المعاونة حسب آخر تعديلات
يتضمن الجدول التالي سلم الرواتب الجديد في الكويت للوظائف المعاونة حسب آخر تعديلات:
| الراتب الأساسي | |||
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
| أول المربوط | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الأولى | 165 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثانية | 170 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثالثة | 175 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الرابعة | 180 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الخامسة | 185 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السادسة | 190 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 108 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السابعة | 195 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 111 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثامنة | 200 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 114 دينار كويتي |
| بعد العلاوة التاسعة | 205 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
| بعد العلاوة العاشرة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
| الراتب مع العلاوة الاجتماعية للأعزب | |||
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
| أول المربوط | 325 دينار كويتي | 269 دينار كويتي | 226 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الأولى | 330 دينار كويتي | 273 دينار كويتي | 229 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثانية | 335 دينار كويتي | 277 دينار كويتي | 232 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثالثة | 340 دينار كويتي | 281 دينار كويتي | 235 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الرابعة | 345 دينار كويتي | 285 دينار كويتي | 238 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الخامسة | 350 دينار كويتي | 289 دينار كويتي | 241 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السادسة | 355 دينار كويتي | 293 دينار كويتي | 244 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السابعة | 360 دينار كويتي | 297 دينار كويتي | 247 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثامنة | 365 دينار كويتي | 301 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
| بعد العلاوة التاسعة | 370 دينار كويتي | 305 دينار كويتي | 253 دينار كويتي |
| بعد العلاوة العاشرة | 375 دينار كويتي | 309 دينار كويتي | 256 دينار كويتي |
| الراتب مع العلاوة الاجتماعية للمتزوج | |||
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
| أول المربوط | 413 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 301 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الأولى | 418 دينار كويتي | 354 دينار كويتي | 304 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثانية | 423 دينار كويتي | 358 دينار كويتي | 307 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثالثة | 428 دينار كويتي | 362 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الرابعة | 433 دينار كويتي | 366 دينار كويتي | 313 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الخامسة | 438 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 316 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السادسة | 443 دينار كويتي | 374 دينار كويتي | 319 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السابعة | 448 دينار كويتي | 378 دينار كويتي | 322 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثامنة | 453 دينار كويتي | 382 دينار كويتي | 325 دينار كويتي |
| بعد العلاوة التاسعة | 458 دينار كويتي | 386 دينار كويتي | 328 دينار كويتي |
| بعد العلاوة العاشرة | 463 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 331 دينار كويتي |
تعديلات سلم الرواتب الجديد في الكويت لموظفي القطاع الخاص
لا يوجد سلم رواتب موحد لموظفي القطاع الخاص في دولة الكويت، وإنما تختلف الرواتب بناءً على قوة الشركة، ودرجة خبرة العامل في القطاع الخاص، وغيرها من العوامل الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع الرواتب أو انخفاضها، وفي حالة وجود نزاع على الراتب؛ فإن الهيئة العامة للقوى العاملة تتولى مسؤولية التعامل معها.
الملخص
تشمل تعديلات سلم الرواتب الجديد في الكويت جميع العاملين والموظفين في القطاع العام، ولا تشمل موظفي القطاع الخاص نظرًا لعدم وجود سلم موحد لرواتب هذه الفئة من العاملين، وإنما تتفاوت رواتبهم بناءً على المسمى الوظيفي والخبرة وبعض العوانل الأخرى.
