نسب قبول جامعة الكويت 2025: دليلك لاختيار التخصص المناسب

أعلنت جامعة الكويت رسميًا عن نسب القبول الدنيا للعام الجامعي 2024-2025، والتي تم تحديدها وفقًا لآلية دقيقة تعتمد على المعدل المكافئ لكل تخصص من تخصصات جامعة الكويت البالغ عددها 16 كلية، ويمكنك الاطلاع على هذه النسب بكل سهولة من خلال ملف رسمي بصيغة PDF متاح عبر الموقع الإلكتروني لجامعة الكويت.
نسب قبول جامعة الكويت 2025
يُمكنك الاطلاع على نسب القبول الدنيا لتخصصات جامعة الكويت للعام 2024-2025 من خلال الجدول التالي: [1]
الرمز | التخصص | المعدل المكافئ |
0511 | كلية الطب | 96.22 |
1100 | كلية الصيدلية | 93.55 |
1212 | كلية طب الأسنان | 95.6 |
0661 | كلية الهندسة والبترول/ الهندسة الصناعية والنظم الإدارية | 71.4 |
0631 | كلية الهندسة والبترول/ الهندسة الميكانيكية | 68.93 |
0611 | كلية الهندسة والبترول/ الهندسة الكهربائية | 71.75 |
0641 | كلية الهندسة والبترول/ الهندسة الكيميائية | 70.9 |
0651 | كلية الهندسة والبترول/ هندسة البترول | 79.17 |
0621 | كلية الهندسة والبترول/ الهندسة المدنية | 74.82 |
0612 | كلية الهندسة والبترول/ هندسة الكمبيوتر | 78.83 |
1631 | كلية العمارة/ العمارة الداخلية | 76.86 |
1621 | كلية العمارة/ علوم التصميم المرئي | 70.34 |
1610 | كلية العمارة/ العمارة | 85.41 |
0314 | كلية الآداب/ اللغة العربية | 70.42 |
0321 | كلية الآداب/ اللغة الإنجليزية | 69.27 |
0331 | كلية الآداب/ التاريخ | 72.14 |
0361 | كلية الآداب/ الفلسفة | 74.82 |
0381 | كلية الآداب/ الإعلام | 73.11 |
0933 | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ الفقه وأصول الفقه | 68.14 |
0941 | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ الفقه المقارن والسياسة الشرعية | 80.51 |
0914 | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ التفسير والحديث | 72.32 |
0921 | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ العقيدة والدعوة | 67.55 |
1371 | كلية العلوم الاجتماعية/ علم الاجتماع | 66.99 |
1372 | كلية العلوم الاجتماعية/ الخدمة الاجتماعية | 79.68 |
1351 | كلية العلوم الاجتماعية/ علم النفس | 78.93 |
1361 | كلية العلوم الاجتماعية/العلوم السياسية | 83.75 |
1346 | كلية العلوم الاجتماعية/ الجغرافيا التطبيقية | 76.55 |
1347 | كلية العلوم الاجتماعية/ علم المعلومات الجغرافية | 70.2 |
1022 | كلية العلوم الإدارية/ المحاسبة | 72.49 (أدبي) |
1022 | كلية العلوم الإدارية/ المحاسبة | 74.82 (علمي) |
1004 | كلية العلوم الإدارية/ الإدارة | 62.06 (أدبي) |
1004 | كلية العلوم الإدارية/ الإدارة | 67.12 (علمي) |
1006 | كلية العلوم الإدارية/ التسويق | 64.76 (علمي) |
1006 | كلية العلوم الإدارية/ التسويق | 62.13 (أدبي) |
1007 | كلية العلوم الإدارية/ التمويل والمنشآت المالية | 61.18 (أدبي) |
1007 | كلية العلوم الإدارية/ التمويل والمنشآت المالية | 63.28 (علمي) |
1032 | كلية العلوم الإدارية/ الاقتصاد | 62.68 (أدبي) |
1032 | كلية العلوم الإدارية/ الاقتصاد | 60.41 (علمي) |
1009 | كلية العلوم الإدارية/ نظم المعلومات الإدارية | 62.08 (أدبي) |
1009 | كلية العلوم الإدارية/ نظم المعلومات الإدارية | 63.64 (علمي) |
1023 | كلية العلوم الإدارية/ إدارة العمليات والإمدادات | 56.73 (علمي) |
1023 | كلية العلوم الإدارية/ إدارة العمليات والإمدادات | 68.47 (أدبي) |
1061 | كلية العلوم الإدارية/ الإدارة العامة | 60.97 (أدبي) |
1061 | كلية العلوم الإدارية/ الإدارة العامة | 58.51 (علمي) |
1860 | كلية العلوم الحياتية/ العلوم البيئية | 62.21 |
1822 | كلية العلوم الحياتية/علوم الأغذية | 70.33 |
1821 | كلية العلوم الحياتية/ علم التغذية | 80.78 |
1811 | كلية العلوم الحياتية/ اضطرابات التواصل | 81.48 |
1831 | كلية العلوم الحياتية/ علوم المعلومات | 62.26 |
0723 | كلية العلوم الطبية المساعدة/ التمريض | 86.85 |
0711 | كلية العلوم الطبية المساعدة/ المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية | 85.01 |
0712 | كلية العلوم الطبية المساعدة/ علوم المختبرات الطبية | 87.56 |
0713 | كلية العلوم الطبية المساعدة/ العلاج الطبيعي | 91.19 |
0731 | كلية العلوم الطبية المساعدة/ تكنولوجيا الأشعة التشخيصية | 87.87 |
0716 | كلية العلوم الطبية المساعدة/ العلاج المهني | 89.27 |
1900 | كلية الصحة العامة | 83.29 |
0867 | كلية التربية –علمي/ برنامج الابتدائي / العلوم | 76.67 |
0865 | كلية التربية –علمي/ برنامج الابتدائي / رياضيات | 70.27 |
0863 | كلية التربية –علمي/ برنامج متوسط وثانوي، علوم/ الفيزياء | 72.68 |
0862 | كلية التربية –علمي/ برنامج متوسط وثانوي، علوم/ الكيمياء | 73.96 |
0864 | كلية التربية –علمي/ برنامج متوسط وثانوي، علوم/ البيولوجيا | 79.49 |
0866 | كلية التربية –علمي/ برنامج متوسط وثانوي، علوم/ الجيولوجيا | 76.33 |
0861 | كلية التربية –علمي/ برنامج متوسط وثانوي، الرياضيات | 68.92 |
0857 | كلية التربية- أدبي/ برنامج رياض الأطفال | 87.42 |
0872 | كلية التربية- أدبي/ برنامج الابتدائي، اللغة العربية | 81.67 |
0858 | كلية التربية- أدبي/ برنامج الابتدائي، اللغة الإنجليزية | 81.61 |
0873 | كلية التربية- أدبي/ برنامج الابتدائي، الدراسات الإسلامية | 85.35 |
0879 | كلية التربية- أدبي/ برنامج الابتدائي، اجتماعيات | 87.83 |
0851 | كلية التربية- أدبي/ برنامج متوسط وثانوي- اللغة العربية | 81.55 |
0859 | كلية التربية –أدبي/ برنامج متوسط وثانوي- الدراسات الإسلامية | 84.12 |
0852 | كلية التربية –أدبي/ برنامج متوسط وثانوي- اللغة الإنجليزية | 81.38 |
0853 | كلية التربية –أدبي/ برنامج متوسط وثانوي/ الاجتماعيات- التاريخ | 86.2 |
0854 | كلية التربية –أدبي/ برنامج متوسط وثانوي/ الاجتماعيات- الجغرافيا | 85.36 |
0856 | كلية التربية –أدبي/ برنامج متوسط وثانوي/ الاجتماعيات- الفلسفة | 84.43 |
0855 | كلية التربية –أدبي/ برنامج متوسط وثانوي/ علم النفس- علوم اجتماعية | 87.14 |
0493 | كلية العلوم/ العلوم البيولوجية/ بيولوجيا الحيوان | 84.64 |
0494 | كلية العلوم/ العلوم البيولوجية/ بيولوجيا النبات | 83.98 |
0495 | كلية العلوم/ العلوم البيولوجية/ علم الميكرو بيولوجيا | 94.22 |
0496 | كلية العلوم/ العلوم البيولوجية/ علم الكيمياء الحيوية | 89.47 |
0497 | كلية العلوم/ العلوم البيولوجية/ علم الكيمياء الجزيئية | 90.34 |
0411 | كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ الرياضيات | 76.78 |
0412 | كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ الرياضيات المالية | 76.5 |
0421 | كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ الكيمياء | 80.13 |
0422 | كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ الكيمياء التطبيقية | 78.45 |
0432 | كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ الفيزياء الأساسية | 79.94 |
0435 | كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ الفيزياء الهندسية/ الاستشعار عن بعد | 77.92 |
0436 | كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ الفيزياء الهندسية/ الليزر والاتصالات البصرية | 78.71 |
0461 | كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ الجيولوجيا | 81.95 |
0464 | كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ علوم البحار | 79.07 |
0481 | كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ الإحصاء وبحوث العمليات | 73.97 |
0482 | كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ الإحصاء التطبيقي | 70 |
0418 | كلية العلوم/ العلوم الرياضية والطبيعية/ علوم الحاسب | 80.86 |
0200 | كلية الحقوق | 88.15 |
اقرأ أيضًا: المعدل المكافئ جامعة الكويت | نماذج اختبار القدرات جامعة الكويت | نسبة النجاح في اختبار القدرات جامعة الكويت | نتائج قدرات جامعة الكويت | سستم جامعة الكويت
نسب قبول جامعة الكويت pdf
للاطلاع على نسب القبول الدنيا لجامعة الكويت اضغط على الرابط التالي kuwaituna.net، واستكمل تنزيل الملف بصيغة PDF، إذ يحتوي هذا الملف على قائمة مفصلة بالتخصصات المتاحة في كل جامعة، مع بيان رموزها، والمعدلات المكافئة المطلوبة للقبول في كل تخصص.
الملخص
لضمان حصولك على معلومات دقيقة ومحدّثة حول نسب قبول جامعة الكويت والتخصصات المتاحة ينبغي عليك تحميل ملف النسب الدنيا للقبول بصيغة PDF عبر الموقع الرسمي للجامعة للعام الجامعي المُحدد، تحقق من متابعة الحسابات الرسمية لجامعة الكويت على منصات التواصل الاجتماعي مثل منصة (X) وإنستغرام للاطلاع على آخر الأخبار حول عملية القبول في الجامعة.
الأسئلة الشائعة
نسب القبول في جامعة الكويت تتفاوت من كلية إلى كلية أُخرى، وتُحدد سنويًا بحسب عدد المقاعد المتاحة وتنافس الطلبة، ويتم اعتمادها بناءً على المعدل المكافئ، والذي يُحسب باستخدام وزن معين لنسبة الثانوية العامة ونتائج اختبارات القدرات الأكاديمية (مثل اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء حسب التخصص)، علمًا أن كلية العلوم وكلية الحقوق لا تعتمد على المعدل المكافئ.
الحد الأدنى للقبول في كلية الطب في جامعة الكويت للعام 2024-2025 هي 96.22.
نسبة القبول في كلية الصيدلة في جامعة الكويت هي 93.55 وفقًا لنسب القبول الدنيا لتخصصات جامعة الكويت للعام 2024-2025.
نعم، يُمكنك التقديم إلى جامعة الكويت بنسبة 72%، ولكن ذلك يعتمد على القسم الذي تنتمي إليه (علمي أو أدبي) ونسب القبول المحددة لكل تخصص من قبل جامعة الكويت.
نسب القبول الدنيا في كلية طب الأسنان في جامعة الكويت للعام 2024-2025 هي 95.6.