كم قيمة علاوة الاولاد في الكويت: آخر تحديث 2026
تختلف قيمة علاوة الاولاد في الكويت حسب العدد الإجمالي لأفراد العائلة، وتم تحديد هذه العلاوة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة حسب القرارات والقوانين السارية، وتبدأ قيمتها من 50 دينارًا ثم تزداد تدريجيًا بناءً على عدد الأبناء، وتسهم في زيادة الراتب الإجمالي للعاملين في القطاع الخاص بشكل كبير.
جدول المحتويات
قيمة علاوة الاولاد في الكويت
يوضح الجدول التالي تفاصيل قيمة علاوة الاولاد في الكويت: [1]
| المؤهل | قيمة العلاوة عن كل ابن | إجمالي الدعم مع علاوة الأولاد | |||||||
| 1 ولد | 2 ولدان | 3 أولاد | 4 أولاد | 5 أولاد | 6 أولاد | 7 أولاد | أكثر من 7 أولاد | ||
| قبل المتوسط مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين أو ما يعادلها من الخبرة | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 623 دينار كويتي | 673 دينار كويتي | 723 دينار كويتي | 773 دينار كويتي | 823 دينار كويتي | 873 دينار كويتي | 923 دينار كويتي | 923 دينار كويتي |
| المتوسط مع دورة تدريبية لا تقل عن سنة أو ما يعادلها من الخبرة | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 673 دينار كويتي | 723 دينار كويتي | 773 دينار كويتي | 823 دينار كويتي | 873 دينار كويتي | 923 دينار كويتي | 973 دينار كويتي | 973 دينار كويتي |
| الثانوية مع دورة تدريبية لا تقل عن سنة أو ما يعادلها من الخبرة | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 713 دينار كويتي | 763 دينار كويتي | 813 دينار كويتي | 863 دينار كويتي | 913 دينار كويتي | 963 دينار كويتي | 1,013 دينار كويتي | 1,013 دينار كويتي |
| المتوسط مع دورة تدريبية لا تقل عن ثلاث سنوات | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 713 دينار كويتي | 763 دينار كويتي | 813 دينار كويتي | 863 دينار كويتي | 913 دينار كويتي | 963 دينار كويتي | 1,013 دينار كويتي | 1,013 دينار كويتي |
| الدبلوم مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين أو ما يعادلها من الخبرة | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 773 دينار كويتي | 823 دينار كويتي | 873 دينار كويتي | 923 دينار كويتي | 973 دينار كويتي | 1,023 دينار كويتي | 1,073 دينار كويتي | 1,073 دينار كويتي |
| الثانوية مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين أو ما يعادلها من الخبرة | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 773 دينار كويتي | 823 دينار كويتي | 873 دينار كويتي | 923 دينار كويتي | 973 دينار كويتي | 1,023 دينار كويتي | 1,073 دينار كويتي | 1,073 دينار كويتي |
| الجامعي للتخصصات الأخرى | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 848 دينار كويتي | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي |
| القانون | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي |
| نظم المعلومات | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي |
| الإحصاء | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي |
| الاقتصاد | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي |
| التمريض | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي |
| التمويل | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي |
| تمويل المنشآت المالية | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي |
| الإدارة المالية | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي |
| التأمين | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي |
| التجارة الخارجية | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي |
| العلوم المصرفية | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي |
| التعاون | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي |
| التدريس | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 898 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي |
| الطب | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,248 دينار كويتي | 1,248 دينار كويتي |
| الصيدلة | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,248 دينار كويتي | 1,248 دينار كويتي |
| الهندسة | 50 دينار كويتي عن كل ابن لغاية 7 أبناء | 948 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,248 دينار كويتي | 1,248 دينار كويتي |
شاهد أيضًا: خطوات تحديث بيانات دعم العمالة | راتب دعم العمالة الوطنية في الكويت
الملخص
تبدأ قيمة علاوة الاولاد في الكويت من 50 دينار كويتي، وتصل قيمتها إلى 350 دينار كويتي بناءً على العدد الإجمالي للأبناء، وتسهم هذه العلاوة -إلى جانب العلاوات الأخرى- بزيادة راتب المواطن الكويتي حتى يصل إلى أكثر من 1,200 دينار كويتي أحيانًا حسب طبيعة عمله.
المراجع
[1]manpower.gov.kwجدول فئات العلاوات الاجتماعية والزيادات لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية15 يناير 2026
