سلم رواتب وزارة الأوقاف الكويت 2025

يتضمن سلم رواتب وزارة الأوقاف في الكويت تفاصيل الرواتب الشهرية للموظفين العاملين على جميع المسميات الوظيفية بداية من سلم الوظائف القيادة وحتى سلم الوظائف العامة والوظائف الفنية والوظائف المعاونة، وتختلف الرواتب حسب فئة الوظيفة والدرجة بشكل كبير، وتصل الرواتب الأساسية إلى 790 دينار كويتي لبعض الموظفين.
جدول المحتويات
- 1 سلم رواتب الوظائف القيادية في وزارة الأوقاف الكويتية
- 2 سلم رواتب الوظائف العامة في وزارة الأوقاف الكويتية
- 3 سلم رواتب الوظائف المعاونة في وزارة الأوقاف الكويتية
- 4 سلم رواتب الوظائف الفنية والمساعدة في وزارة الأوقاف الكويتية
- 5 العلاوات والبدلات على سلم رواتب وزارة الأوقاف الكويتية
- 6 المكافآت على سلم رواتب وزارة الأوقاف الكويتية
- 7 الأسئلة الشائعة
- 8 المراجع
سلم رواتب الوظائف القيادية في وزارة الأوقاف الكويتية
يوضح الجدول التالي نفاصيل سلم رواتب الوظائف القيادية في وزارة الأوقاف الكويتية: [1]
الدرجات | درجة ممتازة | وكيل وزارة | وكيل وزارة مساعد |
أول مربوط | 790 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 600 دينار كويتي |
الفئة الأولى | لا يوجد | 716 دينار كويتي | 616 دينار كويتي |
الفئة الثانية | لا يوجد | 732 دينار كويتي | 632 دينار كويتي |
الفئة الثالثة | لا يوجد | 748 دينار كويتي | 648 دينار كويتي |
الفئة الرابعة | لا يوجد | 764 دينار كويتي | 664 دينار كويتي |
آخر المربوط | لا يوجد | 780 دينار كويتي | 680 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا: رقم فتوى وزارة الأوقاف | قانون الجنسية الكويتي كامل | قانون الايجارات الكويتي الجديد
سلم رواتب الوظائف العامة في وزارة الأوقاف الكويتية
في الجدول التالي جميع تفاصيل سلم رواتب الوظائف العامة في وزارة الأوقاف الكويتية:
الدرجات | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | آخر المربوط |
الدرجة أ | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
الدرجة ب | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي |
سلم رواتب الوظائف المعاونة في وزارة الأوقاف الكويتية
يتضمن الجدول فيما يلي سلم رواتب الوظائف المعاونة في وزارة الأوقاف الكويتية:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد أول علاوة | 165 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
بعد ثاني علاوة | 170 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
بعد ثالث علاوة | 175 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بعد رابع علاوة | 180 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
بعد خامس علاوة | 185 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
بعد سادس علاوة | 190 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 108 دينار كويتي |
بعد سابع علاوة | 195 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 111 دينار كويتي |
بعد ثامن علاوة | 200 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 114 دينار كويتي |
بعد تاسع علاوة | 205 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
آخر المربوط | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
سلم رواتب الوظائف الفنية والمساعدة في وزارة الأوقاف الكويتية
في الجدول التالي تفاصيل سلم رواتب الوظائف الفنية والمساعدة في وزارة الأوقاف الكويتية:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط | 225 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
مع أول علاوة | 232 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
مع ثاني علاوة | 239 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
مع ثالث علاوة | 246 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
مع رابع علاوة | 253 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
مع خامس علاوة | 260 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
مع سادس علاوة | 267 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مع سابع علاوة | 274 دينار كويتي | 207 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مع ثامن علاوة | 281 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مع تاسع علاوة | 288 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
آخر المربوط | 295 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
العلاوات والبدلات على سلم رواتب وزارة الأوقاف الكويتية
يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والبدلات على سلم رواتب وزارة الأوقاف الكويتية:
الدّرجات | المجموعة الوظيفية | المناطق النائية من الفئة أ | المناطق النائية من الفئة ب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج | العلاوة الاجتماعية للأعزب |
الدّرجة أ | الوظائف العامة | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 268 دينار كويتي |
الدّرجة ب | الوظائف العامة | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 253 دينار كويتي |
الدّرجة الأولى | الوظائف العامة | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 235 دينار كويتي |
الدّرجة الثّانية | الوظائف العامة | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 222 دينار كويتي |
الدّرجة الثّالثة | الوظائف العامة | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 203 دينار كويتي |
الدّرجة الرّابعة | الوظائف العامة | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 190 دينار كويتي |
الدّرجة الخامسة | الوظائف العامة | 75 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 169 دينار كويتي |
الدّرجة السّادسة | الوظائف العامة | 75 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 242 دينار كويتي | 161 دينار كويتي |
الدّرجة السّابعة | الوظائف العامة | 75 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 147 دينار كويتي |
الدّرجة الثّامنة | الوظائف العامة | 75 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 141 دينار كويتي |
الدّرجة الأولى | الوظائف المعاونة | 45 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
الدّرجة الثّانية | الوظائف المعاونة | 45 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 149 دينار كويتي |
الدّرجة الثّالثة | الوظائف المعاونة | 45 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 136 دينار كويتي |
الدّرجة الأولى | الوظائف الفنية المساعدة | 45 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 282 دينار كويتي | 189 دينار كويتي |
الدّرجة الثّانية | الوظائف الفنية المساعدة | 45 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 255 دينار كويتي | 167 دينار كويتي |
الدّرجة الثّالثة | الوظائف الفنية المساعدة | 45 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | 154 دينار كويتي |
الدّرجة الرّابعة | الوظائف الفنية المساعدة | 45 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 149 دينار كويتي |
الدّرجة الخامسة | الوظائف الفنية المساعدة | 45 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 215 دينار كويتي | 140 دينار كويتي |
الدّرجة السّادسة | الوظائف الفنية المساعدة | 45 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 136 دينار كويتي |
المكافآت على سلم رواتب وزارة الأوقاف الكويتية
يتضمن الجدول التالي تفاصيل المكافآت على سلم رواتب وزارة الأوقاف الكويتية:
المستوى الوظيفي | الفئة | المكافأة |
كبير اختصاصي دراسات إسلامية | مكافآت وظائف البحوث والدراسات الإسلامية | 440 دينار كويتي |
اختصاصي أول دراسات إسلامية | مكافآت وظائف البحوث والدراسات الإسلامية | 380 دينار كويتي |
اختصاصي دراسات إسلامية | مكافآت وظائف البحوث والدراسات الإسلامية | 320 دينار كويتي |
باحث أول دراسات إسلامية | مكافآت وظائف البحوث والدراسات الإسلامية | 260 دينار كويتي |
باحث دراسات إسلامية | مكافآت وظائف البحوث والدراسات الإسلامية | 200 دينار كويتي |
باحث مبتدئ دراسات إسلامية | مكافآت وظائف البحوث والدراسات الإسلامية | 140 دينار كويتي |
موجه أول إمامة وخطابة | مكافآت الإمامة والخطابة | 440 دينار كويتي |
موجه إمامة وخطابة | مكافآت الإمامة والخطابة | 380 دينار كويتي |
إمام وخطيب أول | مكافآت الإمامة والخطابة | 320 دينار كويتي |
إمام وخطيب | مكافآت الإمامة والخطابة | 260 دينار كويتي |
إمام | مكافآت الإمامة والخطابة | 210 دينار كويتي |
إمام مبتدئ | مكافآت الإمامة والخطابة | 200 دينار كويتي |
الملخص
من خلال سلم رواتب وزارة الأوقاف في الكويت يمكن للموظفي معرفة راتبه الشهري بدقة إضافة إلى التعرف على العديد من العلاوات والبدلات والمكافآت التي يحصل عليها أيضًا، ويشمل ذلك سلم الوظائف القيادة بالإضافة إلى جميع السلالم الأخرى للرواتب حسب القوانين المعتمدة في الخدمة المدنية.
الأسئلة الشائعة
يبدأ راتب الوظائف العامة في وزارة الأوقات الكويتية من 110 دينار كويتي ويصل إلى 580 دينار كويتي.
يصل راتب الوظائف المعاونة في وزارة الأوقات الكويتية إلى 210 دينار كويتي ويبدأ من 90 دينار كويتي.