جدول سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت 2025

يوضح جدول سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت المرتب الذي يحصل عليه كل واحد من المدرسين حسب المرتبة والمربوط، وعادة ما تكون الرواتب الأساسية منخفضة قليلًا مقارنة بالرواتب التي يحصل عليها المدرس بعد إضافة العلاوات والبدلات المقررة بما فيها العلاوة الاجتماعية وبدل التمثيل.
جدول المحتويات
سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الأساسية في جامعة الكويت
يوضح الجدول التالي سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الأساسية في جامعة الكويت: [1]
البيان | أستاذ مساعد | أستاذ مشارك | أستاذ | رئيس الجامعة |
المرتب الأساسي – أول المربوط | 745 دينار كويتي | 920 دينار كويتي | 1,140 دينار كويتي | 2,820 دينار كويتي |
المرتب الأساسي – بعد العلاوة الأولى | 765 دينار كويتي | 940 دينار كويتي | 1,160 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
المرتب الأساسي – بعد العلاوة الثانية | 785 دينار كويتي | 960 دينار كويتي | 1,180 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
المرتب الأساسي – بعد العلاوة الثالثة | 805 دينار كويتي | 980 دينار كويتي | 1,200 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
المرتب الأساسي – بعد العلاوة الرابعة | 825 دينار كويتي | 1,000 دينار كويتي | 1,220 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
المرتب الأساسي – بعد العلاوة الخامسة | 845 دينار كويتي | 1,020 دينار كويتي | 1,240 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
المرتب الأساسي – بعد العلاوة السادسة | 865 دينار كويتي | 1,040 دينار كويتي | 1,260 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
المرتب الأساسي – بعد العلاوة السابعة | 885 دينار كويتي | 1,060 دينار كويتي | 1,280 دينار كويتي | لا توجد علاوة |
المرتب الأساسي – آخر المربوط | 905 دينار كويتي | 1,080 دينار كويتي | 1,300 دينار كويتي | 2,820 دينار كويتي |
العلاوات على سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الأساسية في جامعة الكويت
فيما يلي جدول يتضمن تفاصيل العلاوات على سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الأساسية في جامعة الكويت:
الوظيفة – المنصب | العلاوة الاجتماعية للكويتي الأعزب | العلاوة الاجتماعية للكويتي المتزوج | العلاوة الاجتماعية لغير الكويتي الأعزب | العلاوة الاجتماعية لغير الكويتي المتزوج |
---|---|---|---|---|
أستاذ | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 65 دينار كويتي | 147 دينار كويتي |
أستاذ مشارك | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 65 دينار كويتي | 147 دينار كويتي |
أستاذ مساعد | 240 دينار كويتي | 338 دينار كويتي | 65 دينار كويتي | 145 دينار كويتي |
رئيس الجامعة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
نائب رئيس الجامعة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
من في حكم نائب رئيس الجامعة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عميد كلية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
من في حكم عميد الكلية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مساعد نائب رئيس جامعة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
من في حكم مساعد نائب جامعة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مساعد عميد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
من في حكم مساعد عميد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
رئيس قسم علمي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
من في حكم رئيس قسم علمي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
رئيس وحدة في مركز اللغات | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
من في حكم رئيس وحدة في مركز اللغات | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
المكافآت والبدلات على سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الأساسية في جامعة الكويت
في الجدول التالي تفاصيل المكافآت والبدلات على سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الأساسية في جامعة الكويت:
الوظيفة – المنصب | بدل طبيعة عمل | بدل مهنة | مكافأة تشجيعية للكويتيين | قيمة بدل السكن للأعزب | قيمة بدل السكن للمتزوج | بدل التمثيل |
---|---|---|---|---|---|---|
أستاذ | 1,085 دينار كويتي | 660 دينار كويتي | 480 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | لا يوجد |
أستاذ مشارك | 820 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 480 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | لا يوجد |
أستاذ مساعد | 700 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 480 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | لا يوجد |
رئيس الجامعة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 1,500 دينار كويتي |
نائب رئيس الجامعة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 750 دينار كويتي |
من في حكم نائب رئيس الجامعة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 750 دينار كويتي |
عميد كلية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 750 دينار كويتي |
من في حكم عميد الكلية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 750 دينار كويتي |
مساعد نائب رئيس جامعة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 400 دينار كويتي |
من في حكم مساعد نائب جامعة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 400 دينار كويتي |
مساعد عميد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 400 دينار كويتي |
من في حكم مساعد عميد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 400 دينار كويتي |
رئيس قسم علمي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 400 دينار كويتي |
من في حكم رئيس قسم علمي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 400 دينار كويتي |
رئيس وحدة في مركز اللغات | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 200 دينار كويتي |
من في حكم رئيس وحدة في مركز اللغات | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 200 دينار كويتي |
الملخص
تبدأ رواتب أعضاء هيئة التدريس الأساسية في جامعة الكويت من 745 دينار كويتي للأستاذ المساعد بينما تبدأ من 920 دينار كويتي للأستاذ المشارك وتبدأ من 1,140 دينار كويتي للأستاذ، وتصل الرواتب في آخر المربوط إلى 905 دينار كويتي للأستاذ المساعد وتبلغ 1,080 دينار كويتي للأستاذ المساعد وتصل إلى 1,300 دينار كويتي للأستاذ.
الأسئلة الشائعة
يصل راتب أستاذ جامعي في الكويت إلى 1,300 دينار كويتي، ولكن الرواتب تختلف بناءً على العديد من العوامل.
يختلف راتب معيد البعثة في جامعة الكويت حسب الدولة، ويبدأ من 479 دينار كويتي، ويصل إلى 730 دينار كويتي.