رزنامة رمضان 2026 الكويت
من خلال رزنامة رمضان في الكويت لعام 1447هـ الموافق 2026م يمكن التعرف على أوقات جميع الصلوات بداية من صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء بالإضافة إلى موعد شروق الشمس، كما توضح الرزنامة التاريخ الميلادي وما يوافقه من الأيام والتاريخ الهجري أيضًا من أول يوم في هذا الشهر المبارك وحتى اليوم الأخير.
جدول المحتويات
رزنامة رمضان 2026 الكويت
فيما يلي رزنامة رمضان في الكويت لعام 1447هـ الموافق 2026م: [1]
| اليوم والتاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 18 – فبراير – 2026م | 1 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 05:05 ص | عند الساعة 06:25 ص | عند الساعة 12:02 م | عند الساعة 03:14 م | عند الساعة 05:39 م | عند الساعة 06:57 م |
| يوم الخميس الموافق لتاريخ 19 – فبراير – 2026م | 2 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 05:05 ص | عند الساعة 06:24 ص | عند الساعة 12:02 م | عند الساعة 03:15 م | عند الساعة 05:40 م | عند الساعة 06:57 م |
| يوم الجمعة الموافق لتاريخ 20 – فبراير – 2026م | 3 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 05:04 ص | عند الساعة 06:23 ص | عند الساعة 12:02 م | عند الساعة 03:15 م | عند الساعة 05:41 م | عند الساعة 06:58 م |
| يوم السبت الموافق لتاريخ 21 – فبراير – 2026م | 4 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 05:03 ص | عند الساعة 06:22 ص | عند الساعة 12:02 م | عند الساعة 03:16 م | عند الساعة 05:42 م | عند الساعة 06:59 م |
| يوم الأحد الموافق لتاريخ 22 – فبراير – 2026م | 5 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 05:02 ص | عند الساعة 06:21 ص | عند الساعة 12:02 م | عند الساعة 03:16 م | عند الساعة 05:42 م | عند الساعة 06:59 م |
| يوم الاثنين الموافق لتاريخ 23 – فبراير – 2026م | 6 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 05:01 ص | عند الساعة 06:20 ص | عند الساعة 12:01 م | عند الساعة 03:17 م | عند الساعة 05:43 م | عند الساعة 07:00 م |
| يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 24 – فبراير – 2026م | 7 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 05:00 ص | عند الساعة 06:19 ص | عند الساعة 12:01 م | عند الساعة 03:17 م | عند الساعة 05:44 م | عند الساعة 07:01 م |
| يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 25 – فبراير – 2026م | 8 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:59 ص | عند الساعة 06:18 ص | عند الساعة 12:01 م | عند الساعة 03:17 م | عند الساعة 05:44 م | عند الساعة 07:01 م |
| يوم الخميس الموافق لتاريخ 26 – فبراير – 2026م | 9 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:58 ص | عند الساعة 06:17 ص | عند الساعة 12:01 م | عند الساعة 03:18 م | عند الساعة 05:45 م | عند الساعة 07:02 م |
| يوم الجمعة الموافق لتاريخ 27 – فبراير – 2026م | 10 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:57 ص | عند الساعة 06:16 ص | عند الساعة 12:01 م | عند الساعة 03:18 م | عند الساعة 05:46 م | عند الساعة 07:03 م |
| يوم السبت الموافق لتاريخ 28 – فبراير – 2026م | 11 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:56 ص | عند الساعة 06:15 ص | عند الساعة 12:01 م | عند الساعة 03:19 م | عند الساعة 05:46 م | عند الساعة 07:03 م |
| يوم الأحد الموافق لتاريخ 01 – مارس – 2026م | 12 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:55 ص | عند الساعة 06:15 ص | عند الساعة 12:00 م | عند الساعة 03:19 م | عند الساعة 05:48 م | عند الساعة 07:04 م |
| يوم الاثنين الموافق لتاريخ 02 – مارس – 2026م | 13 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:54 ص | عند الساعة 06:13 ص | عند الساعة 12:00 م | عند الساعة 03:19 م | عند الساعة 05:48 م | عند الساعة 07:05 م |
| يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 03 – مارس – 2026م | 14 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:53 ص | عند الساعة 06:12 ص | عند الساعة 12:00 م | عند الساعة 03:20 م | عند الساعة 05:48 م | عند الساعة 07:05 م |
| يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 04 – مارس – 2026م | 15 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:52 ص | عند الساعة 06:10 ص | عند الساعة 12:00 م | عند الساعة 03:20 م | عند الساعة 05:49 م | عند الساعة 07:06 م |
| يوم الخميس الموافق لتاريخ 05 – مارس – 2026م | 16 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:51 ص | عند الساعة 06:10 ص | عند الساعة 12:00 م | عند الساعة 03:20 م | عند الساعة 05:50 م | عند الساعة 07:06 م |
| يوم الجمعة الموافق لتاريخ 06 – مارس – 2026م | 17 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:50 ص | عند الساعة 06:09 ص | 11:59 ص | عند الساعة 03:20 م | عند الساعة 05:50 م | عند الساعة 07:07 م |
| يوم السبت الموافق لتاريخ 07 – مارس – 2026م | 18 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:48 ص | عند الساعة 06:07 ص | 11:59 ص | عند الساعة 03:21 م | عند الساعة 05:51 م | عند الساعة 07:08 م |
| يوم الأحد الموافق لتاريخ 08 – مارس – 2026م | 19 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:48 ص | عند الساعة 06:07 ص | 11:59 ص | عند الساعة 03:21 م | عند الساعة 05:52 م | عند الساعة 07:08 م |
| يوم الاثنين الموافق لتاريخ 09 – مارس – 2026م | 20 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:47 ص | عند الساعة 06:05 ص | 11:59 ص | عند الساعة 03:21 م | عند الساعة 05:52 م | عند الساعة 07:09 م |
| يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 10 – مارس – 2026م | 21 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:45 ص | عند الساعة 06:04 ص | 11:58 ص | عند الساعة 03:21 م | عند الساعة 05:53 م | عند الساعة 07:10 م |
| يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 11 – مارس – 2026م | 22 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:44 ص | عند الساعة 06:03 ص | 11:58 ص | عند الساعة 03:21 م | عند الساعة 05:54 م | عند الساعة 07:10 م |
| يوم الخميس الموافق لتاريخ 12 – مارس – 2026م | 23 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:43 ص | عند الساعة 06:02 ص | 11:58 ص | عند الساعة 03:22 م | عند الساعة 05:54 م | عند الساعة 07:11 م |
| يوم الجمعة الموافق لتاريخ 13 – مارس – 2026م | 24 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:41 ص | عند الساعة 06:00 ص | 11:58 ص | عند الساعة 03:22 م | عند الساعة 05:55 م | عند الساعة 07:11 م |
| يوم السبت الموافق لتاريخ 14 – مارس – 2026م | 25 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:41 ص | عند الساعة 05:59 ص | 11:57 ص | عند الساعة 03:22 م | عند الساعة 05:55 م | عند الساعة 07:12 م |
| يوم الأحد الموافق لتاريخ 15 – مارس – 2026م | 26 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:40 ص | عند الساعة 05:59 ص | 11:57 ص | عند الساعة 03:22 م | عند الساعة 05:56 م | عند الساعة 07:13 م |
| يوم الاثنين الموافق لتاريخ 16 – مارس – 2026م | 27 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:38 ص | عند الساعة 05:57 ص | 11:57 ص | عند الساعة 03:22 م | عند الساعة 05:57 م | عند الساعة 07:13 م |
| يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 17 – مارس – 2026م | 28 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:37 ص | عند الساعة 05:57 ص | 11:57 ص | عند الساعة 03:22 م | عند الساعة 05:57 م | عند الساعة 07:14 م |
| يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 18 – مارس – 2026م | 29 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:36 ص | عند الساعة 05:55 ص | 11:56 ص | عند الساعة 03:23 م | عند الساعة 05:58 م | عند الساعة 07:15 م |
| يوم الخميس الموافق لتاريخ 19 – مارس – 2026م | 30 – رمضان – 1447هـ | عند الساعة 04:34 ص | عند الساعة 05:53 ص | 11:56 ص | عند الساعة 03:23 م | عند الساعة 05:59 م | عند الساعة 07:15 م |
شاهد أيضًا: صلاة قيام الليل في رمضان | صلاة التهجد في رمضان | الامساك في رمضان
الملخص
يعتمد المسلمون على رزنامة رمضان في الكويت لعام 1447هـ الموافق 2026م لمعرفة أوقات الصلوات بالإضافة إلى تحديد وقت الإفطار والإمساك عن الطعام طيلة أيام الشهر المبارك، ومن المتوقع أن يكون الأربعاء 18 فبراير 2026م أول أيام شهر رمضان حسب التقديرات الفلكية.
