الأسهم الشرعية في بورصة الكويت 2025 القائمة المحدثة

إن عدد الأسهم الشرعية في بورصة الكويت 2025م كبير جدًا، وتتضمن القائمة كثيرًا من الشركات التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية في كل من قطاع الاتصالات، وقطاع البنوك، وقطاع التأمين، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات الاستهلاكية، ومنها: شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، وشركة الاتصالات الكويتية.
جدول المحتويات
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت
يوضح الجدول التالي جميع الأسهم الشرعية في بورصة الكويت:
الاسم | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإصدار | القطاع |
سهم شركة الاتصالات المتنقلة | زين | سهم رقم 605 | السوق الأول | 9 مارس 1985م | قطاع الاتصالات |
سهم شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | سهم رقم 613 | السوق الرئيسي | 17 يوليو 1999م | قطاع الاتصالات |
سهم شركة حيات للاتصالات | حيات كوم | سهم رقم 649 | السوق الرئيسي | 7 مايو 2007م | قطاع الاتصالات |
سهم شركة الاتصالات الكويتية | أس تي سي | سهم رقم 822 | السوق الأول | 14 ديسمبر 2014م | قطاع الاتصالات |
سهم بنك الكويت الدولي | الدولي | سهم رقم 106 | السوق الأول | 29 سبتمبر 1984م | قطاع البنوك |
سهم بيت التمويل الكويتي | بيتك | سهم رقم 108 | السوق الأول | 29 سبتمبر 1984م | قطاع البنوك |
سهم بنك بوبيان | بنك بوبيان | سهم رقم 109 | السوق الأول | 15 مايو 2006م | قطاع البنوك |
سهم بنك وربة | بنك وربة | سهم رقم 821 | السوق الأول | 3 سبتمبر 2013م | قطاع البنوك |
سهم شركة الأولى للتأمين التكافلي | أولى تكافل | سهم رقم 306 | السوق الرئيسي | 12 ديسمبر 2004م | قطاع التأمين |
سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | سهم رقم 307 | السوق الرئيسي | 20 ديسمبر 2004م | قطاع التأمين |
سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي | النخيل | سهم رقم 637 | السوق الرئيسي | 10 مارس 2002م | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
سهم شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | سهم رقم 645 | السوق الرئيسي | 18 ديسمبر 2006م | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
سهم شركة الكويتية للمنتزهات | منتزهات | سهم رقم 651 | السوق الرئيسي | 21 يوليو 2007م | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
سهم شركة طيران الجزيرة | الجزيرة | سهم رقم 654 | السوق الأول | 14 يناير 2008م | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
سهم شركة السور لتسويق الوقود | السور | سهم رقم 655 | السوق الرئيسي | 30 يونيو 2008م | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | سهم رقم 657 | السوق الرئيسي | 18 ديسمبر 2008م | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
سهم شركة جياد القابضة | جياد | سهم رقم 661 | السوق الرئيسي | 18 يناير 2011م | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
سهم شركة العيد للأغذية | العيد | سهم رقم 2013 | السوق الرئيسي | 23 أكتوبر 2008م | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
سهم بيت الأوراق المالية | البيت | سهم رقم 209 | السوق الرئيسي | 28 مايو 1996م | قطاع الخدمات المالية |
سهم الشركة الأولى للإستثمار | الأولى | سهم رقم 219 | السوق الرئيسي | 1 ديسمبر 2001م | قطاع الخدمات المالية |
سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | سهم رقم 221 | السوق الرئيسي | 22 مايو 2002م | قطاع الخدمات المالية |
سهم شركة أعيان للاجارة والاستثمار | أعيان | سهم رقم 222 | السوق الأول | 29 يونيو 2002م | قطاع الخدمات المالية |
سهم شركة أصول للاستثمار | أصول | سهم رقم 225 | السوق الرئيسي | 2 يونيو 2003م | قطاع الخدمات المالية |
سهم شركة المدار للاستثمار | مدار | سهم رقم 233 | السوق الرئيسي | 20 يونيو 2005م | قطاع الخدمات المالية |
سهم شركة اكتتاب القابضة | اكتتاب | سهم رقم 237 | السوق الرئيسي | 19 ديسمبر 2005م | قطاع الخدمات المالية |
سهم شركة راسيات القابضة | راسيات | سهم رقم 249 | السوق الرئيسي | 23 مارس 2010م | قطاع الخدمات المالية |
سهم مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | سهم رقم 252 | السوق الأول | 19 أبريل 2011م | قطاع الخدمات المالية |
سهم شركة منازل القابضة | منازل | سهم رقم 436 | السوق الرئيسي | 23 شباط 2009م | قطاع الخدمات المالية |
سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | استهلاكيه | سهم رقم 524 | السوق الرئيسي | 12 يونيو 2006م | قطاع الخدمات المالية |
سهم شركة وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | سهم رقم 529 | السوق الرئيسي | 23 ديسمبر 2010م | قطاع الخدمات المالية |
سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | سهم رقم 631 | السوق الرئيسي | 28 يونيو 2005م | قطاع الخدمات المالية |
سهم مجموعة جي أف اتش المالية | جي اف اتش | سهم رقم 813 | السوق الأول | 25 يناير 2004م | قطاع الخدمات المالية |
سهم شركة إنوفست | إنوفست | سهم رقم 817 | السوق الرئيسي | 5 سبتمبر 2005م | قطاع الخدمات المالية |
سهم شركة المنار للتمويل والإجارة – عامة | المنار | سهم رقم 825 | السوق الرئيسي | 12 شباط 2019م | قطاع الخدمات المالية |
سهم شركة عمار للتمويل والإجارة | عمار | سهم رقم 2019 | السوق الرئيسي | 7 ديسمبر 2009م | قطاع الخدمات المالية |
سهم شركة التقدم التكنولوجي | التقدم | سهم رقم 652 | السوق الرئيسي | 13 أغسطس 2007م | قطاع الرعاية الصحية |
سهم عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان | ميدان | سهم رقم 2014 | السوق الرئيسي | 26 أكتوبر 2008م | قطاع الرعاية الصحية |
سهم شركة نقل وتجارة المواشي | مواشي | سهم رقم 701 | السوق الرئيسي | 29 سبتمبر 1984م | قطاع السلع الاستهلاكية |
سهم شركة ميزان القابضة | ميزان | سهم رقم 823 | السوق الأول | 11 يونيو 2015م | قطاع السلع الاستهلاكية |
سهم شركة سنرجي القابضة | سنرجي | سهم رقم 606 | السوق الرئيسي | 29 يوليو 1987م | قطاع الطاقة |
سهم شركة الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | سهم رقم 617 | السوق الرئيسي | 18 أكتوبر 2003م | قطاع الطاقة |
سهم شركة بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | سهم رقم 627 | السوق الرئيسي | 23 مايو 2005م | قطاع الطاقة |
سهم شركة الخليجية للإستثمار البترولي | بتروجلف | سهم رقم 629 | السوق الرئيسي | 14 يونيو 2005م | قطاع الطاقة |
سهم شركة صكوك القابضة | صكوك | سهم رقم 239 | السوق الرئيسي | 27 ديسمبر 2005م | قطاع العقار |
سهم شركة عقارات الكويت | عقارات ك | سهم رقم 401 | السوق الأول | 29 سبتمبر 1984م | قطاع العقار |
سهم الشركة الوطنية العقارية | وطنية | سهم رقم 403 | السوق الرئيسي | 29 سبتمبر 1984م | قطاع العقار |
سهم شركة الصالحية العقارية | صالحية | سهم رقم 404 | السوق الأول | 29 سبتمبر 1984م | قطاع العقار |
سهم شركة أجيال العقارية الترفيهية | اجيال | سهم رقم 408 | السوق الرئيسي | 10 مايو 1997م | قطاع العقار |
سهم شركة الإنماء العقارية | الإنماء | سهم رقم 412 | السوق الرئيسي | 12 يوليو 1999م | قطاع العقار |
سهم شركة المباني | المباني | سهم رقم 413 | السوق الأول | 17 نوفمبر 1999م | قطاع العقار |
سهم الشركة التجارية العقارية | التجارية | سهم رقم 418 | السوق الأول | 21 ديسمبر 2004م | قطاع العقار |
سهم شركة سنام العقارية | سنام | سهم رقم 419 | السوق الرئيسي | 28 ديسمبر 2004م | قطاع العقار |
سهم شركة أعيان العقارية | أعيان ع | سهم رقم 420 | السوق الرئيسي | 14 مارس 2005م | قطاع العقار |
سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية | عقار | سهم رقم 421 | السوق الرئيسي | 11 أبريل 2005م | قطاع العقار |
سهم شركة الكويتية العقارية القابضة | العقارية | سهم رقم 422 | السوق الرئيسي | 12 أبريل 2005م | قطاع العقار |
سهم شركة المزايا القابضة | مزايا | سهم رقم 423 | السوق الرئيسي | 2 مايو 2005م | قطاع العقار |
سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | سهم رقم 427 | السوق الرئيسي | 26 سبتمبر 2005م | قطاع العقار |
سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري | التعمير | سهم رقم 428 | السوق الرئيسي | 12 ديسمبر 2005م | قطاع العقار |
سهم شركة أركان الكويت العقارية | أركان | سهم رقم 429 | السوق الرئيسي | 11 ديسمبر 2006م | قطاع العقار |
سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية | منشات | سهم رقم 433 | السوق الرئيسي | 5 نوفمبر 2007م | قطاع العقار |
سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري | دبي الأولى | سهم رقم 434 | السوق الرئيسي | 10 ديسمبر 2007م | قطاع العقار |
سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | سهم رقم 435 | السوق الرئيسي | 16 ديسمبر 2008م | قطاع العقار |
سهم شركة مينا العقارية | مينا | سهم رقم 438 | السوق الرئيسي | 9 يونيو 2008م | قطاع العقار |
سهم شركة مراكز التجارة العقارية | مراكز | سهم رقم 440 | السوق الرئيسي | 28 ديسمبر 2010م | قطاع العقار |
سهم مجموعة أسس القابضة | أسس | سهم رقم 638 | السوق الرئيسي | 8 مايو 2006م | قطاع العقار |
سهم شركة مشاعر القابضة – عامة | مشاعر | سهم رقم 644 | السوق الرئيسي | 16 أكتوبر 2006م | قطاع العقار |
سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري | المساكن | سهم رقم 2011 | السوق الرئيسي | 14 أكتوبر 2008م | قطاع العقار |
سهم شركة دلقان العقارية | دلقان | سهم رقم 2012 | السوق الرئيسي | 20 أكتوبر 2008م | قطاع العقار |
سهم شركة دار الثريا العقارية | ثريا | سهم رقم 2017 | السوق الرئيسي | 18 أغسطس 2009م | قطاع العقار |
سهم شركة أسمنت الكويت | اسمنت | سهم رقم 503 | السوق الرئيسي | 29 سبتمبر 1984م | قطاع الصناعية |
سهم مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | كابلات | سهم رقم 505 | السوق الأول | 29 سبتمبر 1984م | قطاع الصناعية |
سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | سهم رقم 506 | السوق الأول | 5 نوفمبر 1984م | قطاع الصناعية |
سهم شركة أسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | سهم رقم 508 | السوق الرئيسي | 1 أبريل 1995م | قطاع الصناعية |
سهم شركة الشعيبة الصناعية | ورقية | سهم رقم 509 | السوق الرئيسي | 31 مارس 1996م | قطاع الصناعية |
سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية | معادن | سهم رقم 510 | السوق الرئيسي | 5 مايو 1996م | قطاع الصناعية |
سهم شركة الصناعات الوطنية | وطنية م ب | سهم رقم 520 | السوق الرئيسي | 13 أكتوبر 2003م | قطاع الصناعية |
سهم شركة المعدات القابضة | المعدات | سهم رقم 522 | السوق الرئيسي | 11 أكتوبر 2004م | قطاع الصناعية |
سهم شركة الصلبوخ التجارية | صلبوخ | سهم رقم 527 | السوق الرئيسي | 3 ديسمبر 2007م | قطاع الصناعية |
سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | سهم رقم 603 | السوق الأول | 29 سبتمبر 1984م | قطاع الصناعية |
سهم شركة الكويتية لبناء المعامل والمقأولات | المعامل | سهم رقم 618 | السوق الرئيسي | 26 أبريل 2004م | قطاع الصناعية |
سهم شركة هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | سهم رقم 623 | السوق الأول | 22 شباط 2005م | قطاع الصناعية |
سهم شركة المجموعة المشتركة للمقأولات | المشتركة | سهم رقم 635 | السوق الرئيسي | 23 يناير 2006م | قطاع الصناعية |
سهم شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | ألافكو | سهم رقم 642 | السوق الأول | 2 أكتوبر 2006م | قطاع الصناعية |
سهم شركة مبرد القابضة | مبرد | سهم رقم 650 | السوق الرئيسي | 7 يوليو 2007م | قطاع الصناعية |
سهم شركة المتكاملة القابضة | المتكاملة | سهم رقم 824 | السوق الأول | 15 يوليو 2018م | قطاع الصناعية |
سهم مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | سهم رقم 2010 | السوق الرئيسي | 11 يونيو 2008م | قطاع الصناعية |
سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات | بوبيان ب | سهم رقم 514 | مواد أساسية | السوق الأول | قطاع المواد الأساسية |
سهم شركة الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | سهم رقم 517 | مواد أساسية | السوق الرئيسي | قطاع المواد الأساسية |
الملخص
توجد الكثير من الأسهم الشرعية في بورصة الكويت 2025م بما فيها أسهم بوبيان للبتروكيماويات وأسهم ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بالإضافة إلى أسهم شركة مبرد القابضة وغيرها، وهي شركات تقدم أسهمها بالشكل الذي يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
المراجع
[1]efghermesifa.comالشركات الإسلامیة والمتوافقة المتاح التداول بھا في شركة بورصة الكویت28 سبتمبر 2025