كيفية استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة في الكويت

تم تقديم خدمة استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة من خلال نظام بيمة الإلكتروني، ويجب على جميع الراغبين بإصدار التأمين تسجيل الدخول بالرقم المدني الكويتي ثم إجراء المصادقة المطلوبة عن طريق تطبيق هويتي، وبعدها يبدأ المستخدم باختيار السيارة وإضافة البيانات واتباع التعليمات للحصول على تأمين السيارة الموحد.
جدول المحتويات
طريقة استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة في الكويت
فيما يلي طريقة استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة في الكويت: [1]
- الذهاب إلى نظام بيمة للتأمين “من هنا“.
- الضغط على خدمة إصدار وتجديد وثيقة تأمين ضد الغير عبر النظام الإلكتروني.
- كتابة الرقم المدني في الحقل المخصص لذلك.
- الضغط على أيقونة إرسال طلب المصادقة.
- الذهاب إلى هويتي ثم الموافقة على طلب المصادقة.
- الضغط على أيقونة قمت بالمصادقة من خلال تطبيق هويتي.
- المتابعة إلى خدمة إصدار وثيقة التأمين ثم تحديد السيارة.
- اتباع التعليمات لإضافة البيانات المطلوبة ورفع المرفقات.
- التحقق من المبلغ الإجمالي ثم الضغط على عرض تفاصيل التأمين.
- الموافقة على الشروط والأحكام ثم الموافقة على تفويض وحدة تنظيم التأمين.
- الضغط على أيقونة الدفع الآن ثم إتمام الدفع عن طريق كي نت.
- تحميل ملف وثيقة التأمين عند الانتهاء من الدفع.
رسوم استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة في الكويت
يتضمن الجدول التالي رسوم استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة في الكويت:
الفئة | رسوم الإشراف والرقابة – سنوي | إجمالي قيمة الوثيقة لمدة 1 سنة | إجمالي قيمة الوثيقة لمدة 2 سنتين | إجمالي قيمة الوثيقة لمدة 3 سنوات | |
السيارات الخصوصية | 1 راكب واحد | 1.00 دينار كويتي | 18.00 دينار كويتي | 36.00 دينار كويتي | 54.00 دينار كويتي |
السيارات الخصوصية | 2 راكبان | 1.00 دينار كويتي | 18.50 دينار كويتي | 37.00 دينار كويتي | 55.50 دينار كويتي |
السيارات الخصوصية | 3 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 19.00 دينار كويتي | 38.00 دينار كويتي | 57.00 دينار كويتي |
السيارات الخصوصية | 4 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 19.50 دينار كويتي | 39.00 دينار كويتي | 58.00 دينار كويتي |
السيارات الخصوصية | 5 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 20.00 دينار كويتي | 40.00 دينار كويتي | 60.00 دينار كويتي |
السيارات الخصوصية | 6 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 20.50 دينار كويتي | 41.00 دينار كويتي | 61.50 دينار كويتي |
السيارات الخصوصية | 7 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 21.00 دينار كويتي | 42.00 دينار كويتي | 63.00 دينار كويتي |
سيارات الأجرة بجميع أنواعها | 3 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 22.00 دينار كويتي | 44.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات الأجرة بجميع أنواعها | 4 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 23.50 دينار كويتي | 47.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات الأجرة بجميع أنواعها | 5 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 25.00 دينار كويتي | 50.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات الأجرة بجميع أنواعها | 6 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 26.50 دينار كويتي | 53.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات الأجرة بجميع أنواعها | 7 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 28.00 دينار كويتي | 56.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 6 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 29.50 دينار كويتي | 59.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 7 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 31.50 دينار كويتي | 63.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 8 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 33.50 دينار كويتي | 67.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 9 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 35.50 دينار كويتي | 71.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 10 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 37.50 دينار كويتي | 75.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 11 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 39.50 دينار كويتي | 79.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 12 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 41.50 دينار كويتي | 83.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 13 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 43.50 دينار كويتي | 87.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 14 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 45.50 دينار كويتي | 91.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 15 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 47.50 دينار كويتي | 95.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 16 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 49.50 دينار كويتي | 99.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 17 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 51.50 دينار كويتي | 103.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 18 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 53.50 دينار كويتي | 107.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 19 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 55.50 دينار كويتي | 111.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 20 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 57.50 دينار كويتي | 115.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 21 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 58.00 دينار كويتي | 115.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 22 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 58.50 دينار كويتي | 116.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 23 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 59.00 دينار كويتي | 116.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 24 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 59.50 دينار كويتي | 117.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 25 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 60.00 دينار كويتي | 117.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 26 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 60.50 دينار كويتي | 118.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 27 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 61.00 دينار كويتي | 118.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 28 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 61.50 دينار كويتي | 119.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 29 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 62.00 دينار كويتي | 119.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 30 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 62.50 دينار كويتي | 120.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 31 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 63.00 دينار كويتي | 120.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 32 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 63.50 دينار كويتي | 121.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 33 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 64.00 دينار كويتي | 121.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 34 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 64.50 دينار كويتي | 122.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 35 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 65.00 دينار كويتي | 122.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 36 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 65.50 دينار كويتي | 123.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 37 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 66.00 دينار كويتي | 123.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 38 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 66.50 دينار كويتي | 124.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 39 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 67.00 دينار كويتي | 124.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 40 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 67.50 دينار كويتي | 125.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 41 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 68.00 دينار كويتي | 125.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 42 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 68.50 دينار كويتي | 126.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 43 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 69.00 دينار كويتي | 126.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 44 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 69.50 دينار كويتي | 127.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 45 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 70.00 دينار كويتي | 127.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 46 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 70.50 دينار كويتي | 128.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 47 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 71.00 دينار كويتي | 128.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 48 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 71.50 دينار كويتي | 129.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 49 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 72.00 دينار كويتي | 129.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 50 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 72.50 دينار كويتي | 130.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات نقل البضائع والمهمات | الكبيرة | 1.00 دينار كويتي | 21.00 دينار كويتي | 42.00 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات نقل البضائع والمهمات | 1 طن | 1.00 دينار كويتي | 16.50 دينار كويتي | 33.00 دينار كويتي | لا يوجد |
دراجة نارية منفردة | لا يوجد | 1.00 دينار كويتي | 13.75 دينار كويتي | 27.50 دينار كويتي | 41.25 دينار كويتي |
دراجة نارية منفردة ذات صندوق بضائع | لا يوجد | 1.00 دينار كويتي | 16.55 دينار كويتي | 33.10 دينار كويتي | 49.65 دينار كويتي |
سيارات الإسعاف والمستشفيات الخاصة | لا يوجد | 1.00 دينار كويتي | 18.25 دينار كويتي | 36.50 دينار كويتي | لا يوجد |
سيارات الإطفاء الخاصة | لا يوجد | 1.00 دينار كويتي | 21.75 دينار كويتي | 43.50 دينار كويتي | لا يوجد |
رابط استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة في الكويت
يمكن الذهاب إلى نظام بيمة الإلكتروني عبر الرابط beema.iru.gov.kw مباشرة لتسجيل الدخول بالرقم المدني الكويتي ثم البدء بتقديم طلب إصدار وثيقة التأمين الموحدة للسيارات.
الملخص
لا تتطلب خدمة استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة الذهاب إلى أي من شركات التأمين المرخصة في الكويت، وإنما هي إحدى الخدمات المتاحة إلكترونيًا من خلال نظام بيمة، ويجب على المستخدم تسجيل الدخول بالرقم المدني الكويتي وتوفير جميع البيانات المطلوبة لتقديم الطلب أونلاين.
الأسئلة الشائعة
تختلف قيمة استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة بشكل كبير حسب فئة المركبة، ولكنها تبدأ من 13.75 دينار كويتي وتصل إلى أكثر من 70 دينار كويتي عن السنة.
نعم، تم إطلاق خدمة استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة أونلاين عبر نظام بيمة الإلكتروني.